| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców
Hala Sportowa ZSB
Początek meczu: 10:00 03.03.2021
Śląskie - Zachodniopomorskie
| Śląskie | A. Wiśniewski | 16.00 | |||
| Śląskie | M. Majewski | 10.50 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 9.25 | |||
| Śląskie | J. Pratsz | 8.80 | |||
| Zachodniopomorskie | C. Siergiej | 7.60 |
| Śląskie | A. Wiśniewski | 6.80 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 4.25 | |||
| Śląskie | M. Majewski | 4.25 | |||
| Śląskie | J. Pratsz | 2.80 | |||
| Zachodniopomorskie | C. Siergiej | 2.60 |
| Śląskie | P. Maciejewski | 1.20 | |||
| Śląskie | J. Pratsz | 0.80 | |||
| Śląskie | A. Wiśniewski | 0.60 | |||
| Śląskie | M. Kaczorek | 0.50 | |||
| Śląskie | J. Kozieł | 0.40 |
| Zachodniopomorskie | C. Siergiej | 1.80 | |||
| Śląskie | M. Majewski | 1.25 | |||
| Śląskie | O. Botorek | 1.00 | |||
| Śląskie | J. Kozieł | 1.00 | |||
| Śląskie | N. Holisz | 0.80 |
| Śląskie | O. Botorek | 9.00 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 8.00 | |||
| Śląskie | S. Nowak | 7.80 | |||
| Śląskie | J. Wojdała | 5.25 | |||
| Śląskie | M. Skrok-Wolski | 5.00 |
| Śląskie | K. Misztal | 3.75 | |||
| Śląskie | S. Nowak | 3.60 | |||
| Śląskie | J. Wojdała | 3.00 | |||
| Śląskie | M. Skrok-Wolski | 2.50 | |||
| Śląskie | O. Botorek | 2.00 |
| Śląskie | O. Botorek | 7.00 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 4.25 | |||
| Śląskie | S. Nowak | 4.20 | |||
| Śląskie | M. Majewski | 3.25 | |||
| Śląskie | M. Chomicz | 3.25 |
| Śląskie | O. Botorek | 3.00 | |||
| Śląskie | A. Wiśniewski | 2.40 | |||
| Śląskie | N. Holisz | 2.40 | |||
| Śląskie | P. Maciejewski | 2.20 | |||
| Śląskie | F. Chlebiej | 2.00 |
| Śląskie | A. Wiśniewski | 17.20 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 15.25 | |||
| Śląskie | O. Botorek | 12.00 | |||
| Śląskie | M. Majewski | 9.50 | |||
| Śląskie | J. Pratsz | 9.00 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
65
|
Koniec |
86
|
56
|
Koniec |
82
|
72
|
Koniec |
67
|
91
|
Koniec |
60
|
44
|
Koniec |
67
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 35 / 79 (44,3038%) | Z gry Rzuty z gry | 0 / 0 (0%) | ||
| 30,4 / 63,2 (48,1013%) | 2P 2 punkty | 0 / 0 (0%) | ||
| 4,6 / 15,8 (29,1139%) | 3P Rzut z 3 punkty | 0 / 0 (0%) | ||
| 7,2 / 16,6 (43,3735%) | 1P Rzuty wolne | 0 / 0 (0%) | ||
| 52,8 | ZB Zbiórki | 0 | ||
| 17,4 | A Asysty | 0 | ||
| 18,8 | P Przechwyty | 0 | ||
| 2,8 | B Bloki | 0 | ||
| 21,4 | S Straty | 0 | ||
| 15,6 (72) | F F | 0 () | ||
| 44,4 | PSK Punkty | 0 | ||
| 8,8 | PDSz Punkty drugiej szansy | 0 | ||
| 26,8 | S Punkty ze strat | 0 | ||
| 42,2 | Ławka Punkty rezerwowych | 0 | ||
| 28,4 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 0 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.