| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców
Hala Sportowa ZSB
Początek meczu: 12:15 03.03.2021
Pomorskie - Małopolskie
| Pomorskie | T. Filipek | 17.00 | |||
| Małopolskie | K. Wantuch | 13.00 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 11.40 | |||
| Pomorskie | N. Oleksy | 10.75 | |||
| Pomorskie | W. Gaik | 10.20 |
| Pomorskie | T. Filipek | 6.33 | |||
| Małopolskie | K. Wantuch | 5.00 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 4.40 | |||
| Pomorskie | N. Oleksy | 4.25 | |||
| Pomorskie | M. Kozioł | 3.40 |
| Pomorskie | W. Gaik | 1.40 | |||
| Małopolskie | J. Operacz | 1.00 | |||
| Małopolskie | A. Pisarski | 0.40 | |||
| Małopolskie | H. Bartkowski | 0.40 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 0.40 |
| Pomorskie | T. Filipek | 3.33 | |||
| Małopolskie | K. Binkiewicz | 2.80 | |||
| Małopolskie | K. Wantuch | 2.40 | |||
| Pomorskie | F. Kubiś | 2.40 | |||
| Pomorskie | N. Oleksy | 2.25 |
| Pomorskie | P. Hartman | 7.80 | |||
| Małopolskie | K. Porwit | 7.60 | |||
| Pomorskie | O. Rohde | 6.60 | |||
| Małopolskie | K. Wantuch | 5.40 | |||
| Małopolskie | J. Jarosz | 5.00 |
| Małopolskie | K. Porwit | 2.60 | |||
| Pomorskie | B. Pfeifer | 2.00 | |||
| Pomorskie | J. Nosek | 1.60 | |||
| Małopolskie | J. Jarosz | 1.60 | |||
| Pomorskie | N. Oleksy | 1.50 |
| Pomorskie | P. Hartman | 6.40 | |||
| Pomorskie | O. Rohde | 5.60 | |||
| Małopolskie | K. Porwit | 5.00 | |||
| Małopolskie | K. Wantuch | 4.20 | |||
| Małopolskie | J. Jarosz | 3.40 |
| Pomorskie | T. Filipek | 2.33 | |||
| Pomorskie | F. Łącz | 1.80 | |||
| Małopolskie | K. Wantuch | 1.60 | |||
| Pomorskie | O. Rohde | 1.60 | |||
| Pomorskie | F. Kubiś | 1.60 |
| Pomorskie | T. Filipek | 16.00 | |||
| Pomorskie | N. Oleksy | 10.75 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 10.00 | |||
| Małopolskie | K. Porwit | 8.40 | |||
| Pomorskie | F. Kubiś | 6.40 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
94
|
Koniec |
65
|
103
|
Koniec |
50
|
80
|
Koniec |
42
|
98
|
Koniec |
47
|
78
|
Koniec |
47
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28,8 / 73,2 (39,3443%) | Z gry Rzuty z gry | 20,2 / 64 (31,5625%) | ||
| 26 / 57,8 (44,9827%) | 2P 2 punkty | 17,8 / 52,8 (33,7121%) | ||
| 2,8 / 15,4 (18,1818%) | 3P Rzut z 3 punkty | 2,4 / 11,2 (21,4286%) | ||
| 11,2 / 19,6 (57,1429%) | 1P Rzuty wolne | 10 / 21,8 (45,8716%) | ||
| 50,4 | ZB Zbiórki | 46,6 | ||
| 13 | A Asysty | 8 | ||
| 11,6 | P Przechwyty | 11,6 | ||
| 2,8 | B Bloki | 1,6 | ||
| 22,8 | S Straty | 34,2 | ||
| 15,4 (79) | F F | 15,2 (93) | ||
| 40 | PSK Punkty | 25,6 | ||
| 9,2 | PDSz Punkty drugiej szansy | 5,8 | ||
| 13,8 | S Punkty ze strat | 8 | ||
| 38,2 | Ławka Punkty rezerwowych | 25,6 | ||
| 23,4 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 12,2 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.