| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców
Hala Sportowa ZSB
Początek meczu: 18:15 03.03.2021
Wielkopolskie - Dolnośląskie
| Dolnośląskie | J. Galewski | 18.75 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 16.00 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 11.80 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 10.20 | |||
| Wielkopolskie | H. Nowak | 9.80 |
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 6.50 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 4.80 | |||
| Wielkopolskie | H. Nowak | 4.40 | |||
| Dolnośląskie | J. Galewski | 4.00 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 3.80 |
| Dolnośląskie | J. Galewski | 2.25 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 1.00 | |||
| Wielkopolskie | M. Leniec | 1.00 | |||
| Dolnośląskie | F. Drzazga | 0.75 | |||
| Dolnośląskie | M. Szamer | 0.60 |
| Dolnośląskie | J. Galewski | 4.00 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 3.00 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 3.00 | |||
| Wielkopolskie | J. Kruszyński | 2.20 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 1.20 |
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 10.00 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 8.50 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 8.00 | |||
| Wielkopolskie | O. Ragaman | 7.40 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 7.25 |
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 4.00 | |||
| Wielkopolskie | O. Ragaman | 4.00 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 3.00 | |||
| Wielkopolskie | H. Nowak | 3.00 | |||
| Wielkopolskie | J. Kruszyński | 3.00 |
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 7.60 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 5.20 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 4.50 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 4.25 | |||
| Dolnośląskie | J. Galewski | 3.50 |
| Dolnośląskie | J. Galewski | 3.25 | |||
| Wielkopolskie | J. Kruszyński | 2.60 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 2.50 | |||
| Wielkopolskie | P. Bartkowiak | 2.40 | |||
| Wielkopolskie | M. Leniec | 2.40 |
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 21.00 | |||
| Dolnośląskie | J. Galewski | 18.25 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 13.20 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 12.60 | |||
| Wielkopolskie | H. Nowak | 10.00 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
71
|
Koniec |
58
|
53
|
Koniec |
75
|
81
|
Koniec |
42
|
65
|
Koniec |
58
|
66
|
Koniec |
72
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29,6 / 86 (34,4186%) | Z gry Rzuty z gry | 25,6 / 67,8 (37,7581%) | ||
| 26,4 / 69,2 (38,1503%) | 2P 2 punkty | 20,4 / 47,2 (43,2203%) | ||
| 3,2 / 16,8 (19,0476%) | 3P Rzut z 3 punkty | 5,2 / 20,6 (25,2427%) | ||
| 11,4 / 21,8 (52,2936%) | 1P Rzuty wolne | 9,4 / 16,4 (57,3171%) | ||
| 57 | ZB Zbiórki | 49 | ||
| 15 | A Asysty | 8,6 | ||
| 19,8 | P Przechwyty | 8,8 | ||
| 3,6 | B Bloki | 4 | ||
| 24,8 | S Straty | 23,4 | ||
| 16,2 (93) | F F | 17,6 (84) | ||
| 41,6 | PSK Punkty | 30,8 | ||
| 11,6 | PDSz Punkty drugiej szansy | 7,8 | ||
| 22 | S Punkty ze strat | 11,4 | ||
| 33,2 | Ławka Punkty rezerwowych | 32,4 | ||
| 26,4 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 14 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.