| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców
Hala Sportowa ZSB
Początek meczu: 12:15 04.03.2021
Śląskie - Pomorskie
| Pomorskie | T. Filipek | 15.00 | |||
| Śląskie | A. Wiśniewski | 15.00 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 14.00 | |||
| Pomorskie | N. Oleksy | 11.80 | |||
| Pomorskie | W. Gaik | 9.33 |
| Śląskie | A. Wiśniewski | 6.33 | |||
| Pomorskie | T. Filipek | 5.75 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 5.00 | |||
| Pomorskie | N. Oleksy | 4.80 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 3.60 |
| Pomorskie | W. Gaik | 1.17 | |||
| Śląskie | P. Maciejewski | 1.00 | |||
| Śląskie | J. Pratsz | 0.67 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 0.67 | |||
| Śląskie | A. Wiśniewski | 0.50 |
| Pomorskie | T. Filipek | 2.75 | |||
| Pomorskie | F. Kubiś | 2.40 | |||
| Pomorskie | N. Oleksy | 2.20 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 2.00 | |||
| Śląskie | M. Majewski | 1.40 |
| Śląskie | O. Botorek | 9.00 | |||
| Pomorskie | A. Mazur | 8.00 | |||
| Śląskie | S. Nowak | 8.00 | |||
| Pomorskie | O. Rohde | 7.67 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 7.20 |
| Pomorskie | A. Mazur | 7.00 | |||
| Śląskie | S. Nowak | 3.67 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 3.60 | |||
| Śląskie | J. Wojdała | 2.80 | |||
| Śląskie | M. Skrok-Wolski | 2.60 |
| Śląskie | O. Botorek | 7.00 | |||
| Pomorskie | O. Rohde | 6.50 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 5.67 | |||
| Śląskie | S. Nowak | 4.33 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 3.60 |
| Śląskie | O. Botorek | 3.00 | |||
| Pomorskie | T. Filipek | 2.25 | |||
| Śląskie | N. Holisz | 2.17 | |||
| Śląskie | A. Wiśniewski | 2.17 | |||
| Pomorskie | O. Rohde | 2.17 |
| Śląskie | A. Wiśniewski | 14.50 | |||
| Pomorskie | N. Oleksy | 14.00 | |||
| Pomorskie | T. Filipek | 14.00 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 13.00 | |||
| Śląskie | O. Botorek | 12.00 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
56
|
Koniec |
60
|
52
|
Koniec |
82
|
79
|
Koniec |
82
|
67
|
Koniec |
63
|
67
|
Koniec |
63
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 33,5 / 78,8 (42,4947%) | Z gry Rzuty z gry | 30,3 / 75,1 (40,3548%) | ||
| 29,6 / 62,5 (47,4667%) | 2P 2 punkty | 27,6 / 59,6 (46,3687%) | ||
| 3,8 / 16,3 (23,4694%) | 3P Rzut z 3 punkty | 2,6 / 15,5 (17,2043%) | ||
| 7,3 / 17,6 (41,5094%) | 1P Rzuty wolne | 11,3 / 19,6 (57,6271%) | ||
| 53,1 | ZB Zbiórki | 51,8 | ||
| 15,5 | A Asysty | 14,5 | ||
| 18,3 | P Przechwyty | 13,3 | ||
| 3,1 | B Bloki | 2,6 | ||
| 21,8 | S Straty | 24,6 | ||
| 16,3 (95) | F F | 17,1 (99) | ||
| 45 | PSK Punkty | 45,3 | ||
| 9 | PDSz Punkty drugiej szansy | 9,6 | ||
| 26 | S Punkty ze strat | 16,5 | ||
| 40 | Ławka Punkty rezerwowych | 39,5 | ||
| 28,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 25 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.