| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców
Hala Sportowa ZSB
Początek meczu: 16:00 04.03.2021
Kujawsko-Pomorskie - Dolnośląskie
| Kujawsko-Pomorskie | B. Łazarski | 21.20 | |||
| Dolnośląskie | J. Galewski | 17.60 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | M. Łącki | 15.60 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 14.67 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | J. Fajfer | 13.00 |
| Kujawsko-Pomorskie | M. Łącki | 7.40 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | B. Łazarski | 5.60 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 5.33 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 4.83 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | J. Fajfer | 4.00 |
| Dolnośląskie | J. Galewski | 2.00 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | B. Łazarski | 2.00 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 0.83 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | J. Fajfer | 0.80 | |||
| Dolnośląskie | F. Drzazga | 0.75 |
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 4.00 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | B. Łazarski | 4.00 | |||
| Dolnośląskie | J. Galewski | 3.60 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | J. Fajfer | 2.60 | |||
| Dolnośląskie | J. Gęstwa | 1.33 |
| Kujawsko-Pomorskie | M. Łącki | 11.40 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | D. Klimczak | 9.50 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 9.17 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 8.33 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 8.33 |
| Kujawsko-Pomorskie | M. Łącki | 6.40 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | D. Klimczak | 3.50 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 3.00 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 2.67 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 2.33 |
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 6.83 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | D. Klimczak | 6.00 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 5.67 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | M. Pałucki | 5.40 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 5.33 |
| Dolnośląskie | J. Galewski | 3.40 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | K. Babis | 3.40 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | D. Grzechowiak | 3.00 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | J. Fajfer | 3.00 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 2.00 |
| Kujawsko-Pomorskie | M. Łącki | 22.80 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 18.33 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | D. Klimczak | 15.00 | |||
| Dolnośląskie | J. Galewski | 15.00 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | J. Fajfer | 13.40 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
94
|
Koniec |
51
|
95
|
Koniec |
52
|
62
|
Koniec |
44
|
92
|
Koniec |
69
|
43
|
Koniec |
51
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 35,2 / 82,4 (42,7184%) | Z gry Rzuty z gry | 24,3 / 66,3 (36,6834%) | ||
| 31,2 / 64,4 (48,4472%) | 2P 2 punkty | 19,6 / 46 (42,7536%) | ||
| 4 / 18 (22,2222%) | 3P Rzut z 3 punkty | 4,6 / 20,3 (22,9508%) | ||
| 11,6 / 21,4 (54,2056%) | 1P Rzuty wolne | 9,6 / 17 (56,8627%) | ||
| 58,4 | ZB Zbiórki | 48,5 | ||
| 18,4 | A Asysty | 8 | ||
| 19,8 | P Przechwyty | 8,1 | ||
| 3 | B Bloki | 3,8 | ||
| 23,6 | S Straty | 23,6 | ||
| 20,4 (84) | F F | 17,3 (104) | ||
| 59,2 | PSK Punkty | 30 | ||
| 14,8 | PDSz Punkty drugiej szansy | 7,5 | ||
| 28,6 | S Punkty ze strat | 12,1 | ||
| 43,8 | Ławka Punkty rezerwowych | 31,8 | ||
| 33,8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 13,8 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.