| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców
Hala Sportowa ZSB
Początek meczu: 18:15 04.03.2021
Mazowieckie - Wielkopolskie
| Mazowieckie | B. Czapla | 15.83 | |||
| Mazowieckie | I. Białobrzeski | 11.60 | |||
| Mazowieckie | D. Grzejszczyk | 10.33 | |||
| Mazowieckie | B. Koroluk | 9.80 | |||
| Wielkopolskie | S. Buczkowski | 9.67 |
| Mazowieckie | I. Białobrzeski | 4.60 | |||
| Mazowieckie | D. Grzejszczyk | 4.33 | |||
| Wielkopolskie | H. Nowak | 4.00 | |||
| Mazowieckie | B. Czapla | 3.83 | |||
| Wielkopolskie | S. Buczkowski | 3.67 |
| Mazowieckie | B. Czapla | 1.50 | |||
| Wielkopolskie | M. Leniec | 0.83 | |||
| Wielkopolskie | M. Kwiatkowski | 0.50 | |||
| Mazowieckie | B. Koroluk | 0.40 | |||
| Wielkopolskie | P. Trawiński | 0.33 |
| Mazowieckie | B. Czapla | 3.67 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 2.60 | |||
| Wielkopolskie | J. Kruszyński | 2.17 | |||
| Mazowieckie | I. Białobrzeski | 1.80 | |||
| Mazowieckie | B. Koroluk | 1.80 |
| Mazowieckie | D. Grzejszczyk | 13.33 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 7.80 | |||
| Wielkopolskie | O. Ragaman | 6.83 | |||
| Mazowieckie | K. Król | 6.80 | |||
| Wielkopolskie | H. Nowak | 6.17 |
| Mazowieckie | D. Grzejszczyk | 4.50 | |||
| Wielkopolskie | O. Ragaman | 3.67 | |||
| Mazowieckie | K. Król | 3.40 | |||
| Wielkopolskie | H. Nowak | 3.00 | |||
| Wielkopolskie | J. Kruszyński | 2.83 |
| Mazowieckie | D. Grzejszczyk | 8.83 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 5.00 | |||
| Mazowieckie | I. Białobrzeski | 4.40 | |||
| Mazowieckie | K. Król | 3.40 | |||
| Wielkopolskie | O. Ragaman | 3.17 |
| Mazowieckie | B. Czapla | 3.33 | |||
| Wielkopolskie | J. Kruszyński | 2.33 | |||
| Wielkopolskie | M. Leniec | 2.33 | |||
| Wielkopolskie | P. Bartkowiak | 2.17 | |||
| Wielkopolskie | S. Buczkowski | 1.83 |
| Mazowieckie | D. Grzejszczyk | 20.17 | |||
| Mazowieckie | B. Czapla | 17.67 | |||
| Mazowieckie | I. Białobrzeski | 12.20 | |||
| Mazowieckie | K. Król | 10.80 | |||
| Mazowieckie | B. Chudek | 10.00 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
69
|
Koniec |
75
|
48
|
Koniec |
87
|
90
|
Koniec |
53
|
48
|
Koniec |
52
|
61
|
Koniec |
52
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 31,5 / 77 (40,9091%) | Z gry Rzuty z gry | 28,6 / 84 (34,127%) | ||
| 28,5 / 63,8 (44,6475%) | 2P 2 punkty | 25,5 / 66,5 (38,3459%) | ||
| 3 / 13,1 (22,7848%) | 3P Rzut z 3 punkty | 3,1 / 17,5 (18,0952%) | ||
| 13,6 / 26 (52,5641%) | 1P Rzuty wolne | 11,5 / 22 (52,2727%) | ||
| 52,6 | ZB Zbiórki | 56,5 | ||
| 13,3 | A Asysty | 14,1 | ||
| 16,1 | P Przechwyty | 19,1 | ||
| 6,8 | B Bloki | 3,6 | ||
| 24,1 | S Straty | 23,5 | ||
| 23,8 (126) | F F | 16,8 (109) | ||
| 41,6 | PSK Punkty | 40,3 | ||
| 11 | PDSz Punkty drugiej szansy | 11 | ||
| 22,3 | S Punkty ze strat | 21,3 | ||
| 35,1 | Ławka Punkty rezerwowych | 33,5 | ||
| 20,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 25 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.