| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców
Hala Sportowa ZSB
Początek meczu: 10:00 05.03.2021
Pomorskie - Zachodniopomorskie
| Zachodniopomorskie | F. Chac | 21.71 | |||
| Pomorskie | T. Filipek | 15.40 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 14.57 | |||
| Pomorskie | N. Oleksy | 13.17 | |||
| Zachodniopomorskie | J. Wojdak | 12.71 |
| Pomorskie | T. Filipek | 6.20 | |||
| Zachodniopomorskie | F. Chac | 6.14 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 5.14 | |||
| Pomorskie | N. Oleksy | 5.00 | |||
| Zachodniopomorskie | J. Wojdak | 4.86 |
| Zachodniopomorskie | F. Chac | 2.00 | |||
| Pomorskie | W. Gaik | 1.14 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 0.57 | |||
| Zachodniopomorskie | M. Kotrys | 0.50 | |||
| Zachodniopomorskie | C. Siergiej | 0.43 |
| Zachodniopomorskie | F. Chac | 3.43 | |||
| Zachodniopomorskie | J. Wojdak | 3.00 | |||
| Pomorskie | N. Oleksy | 2.67 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 2.57 | |||
| Pomorskie | F. Kubiś | 2.40 |
| Zachodniopomorskie | J. Ulaszewski | 11.00 | |||
| Zachodniopomorskie | F. Woźniak | 9.86 | |||
| Pomorskie | O. Rohde | 8.29 | |||
| Pomorskie | A. Mazur | 8.00 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 7.29 |
| Pomorskie | A. Mazur | 5.50 | |||
| Zachodniopomorskie | J. Ulaszewski | 2.67 | |||
| Zachodniopomorskie | F. Woźniak | 2.57 | |||
| Zachodniopomorskie | M. Dębicki | 2.17 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 1.86 |
| Zachodniopomorskie | J. Ulaszewski | 8.33 | |||
| Zachodniopomorskie | F. Woźniak | 7.29 | |||
| Pomorskie | O. Rohde | 7.14 | |||
| Pomorskie | P. Hartman | 5.43 | |||
| Pomorskie | J. Nosek | 3.14 |
| Zachodniopomorskie | F. Chac | 3.86 | |||
| Zachodniopomorskie | J. Wojdak | 2.71 | |||
| Pomorskie | O. Rohde | 2.29 | |||
| Zachodniopomorskie | P. Głodek | 2.00 | |||
| Zachodniopomorskie | V. Berliński | 1.83 |
| Zachodniopomorskie | F. Chac | 22.43 | |||
| Zachodniopomorskie | J. Ulaszewski | 18.17 | |||
| Zachodniopomorskie | F. Woźniak | 14.14 | |||
| Pomorskie | N. Oleksy | 14.00 | |||
| Pomorskie | T. Filipek | 13.80 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
52
|
Koniec |
105
|
98
|
Koniec |
56
|
99
|
Koniec |
48
|
78
|
Koniec |
77
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30,4 / 74 (41,1197%) | Z gry Rzuty z gry | 34,8 / 71,5 (48,7026%) | ||
| 27,5 / 58,5 (47,0732%) | 2P 2 punkty | 31 / 56,1 (55,2163%) | ||
| 2,8 / 15,4 (18,5185%) | 3P Rzut z 3 punkty | 3,8 / 15,4 (25%) | ||
| 13 / 22,4 (57,9618%) | 1P Rzuty wolne | 14,7 / 26,4 (55,6757%) | ||
| 51,5 | ZB Zbiórki | 51,7 | ||
| 14 | A Asysty | 18 | ||
| 12,8 | P Przechwyty | 16,7 | ||
| 2,7 | B Bloki | 5,4 | ||
| 24,4 | S Straty | 28 | ||
| 17,7 (125) | F F | 20,7 (135) | ||
| 46 | PSK Punkty | 58,2 | ||
| 9,4 | PDSz Punkty drugiej szansy | 9,2 | ||
| 16,2 | S Punkty ze strat | 25 | ||
| 40,1 | Ławka Punkty rezerwowych | 50,7 | ||
| 25,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 28 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.