| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców
Hala Sportowa ZSB
Początek meczu: 12:15 05.03.2021
Małopolskie - Śląskie
| Małopolskie | K. Wantuch | 13.57 | |||
| Śląskie | A. Wiśniewski | 13.43 | |||
| Małopolskie | K. Binkiewicz | 10.57 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 9.67 | |||
| Śląskie | J. Pratsz | 8.57 |
| Śląskie | A. Wiśniewski | 5.71 | |||
| Małopolskie | K. Wantuch | 5.29 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 4.00 | |||
| Małopolskie | K. Binkiewicz | 3.57 | |||
| Śląskie | M. Majewski | 3.17 |
| Śląskie | P. Maciejewski | 0.86 | |||
| Małopolskie | J. Operacz | 0.71 | |||
| Śląskie | J. Pratsz | 0.57 | |||
| Małopolskie | A. Pisarski | 0.57 | |||
| Śląskie | N. Holisz | 0.43 |
| Małopolskie | K. Binkiewicz | 3.00 | |||
| Małopolskie | K. Wantuch | 2.57 | |||
| Małopolskie | A. Pisarski | 2.29 | |||
| Małopolskie | M. Zgrajek | 1.75 | |||
| Śląskie | M. Majewski | 1.33 |
| Śląskie | O. Botorek | 9.00 | |||
| Małopolskie | K. Porwit | 8.71 | |||
| Śląskie | S. Nowak | 7.71 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 7.33 | |||
| Małopolskie | K. Wantuch | 6.14 |
| Małopolskie | K. Porwit | 3.71 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 3.50 | |||
| Śląskie | S. Nowak | 3.43 | |||
| Śląskie | J. Wojdała | 2.80 | |||
| Śląskie | M. Skrok-Wolski | 2.60 |
| Śląskie | O. Botorek | 7.00 | |||
| Małopolskie | K. Porwit | 5.00 | |||
| Śląskie | S. Nowak | 4.29 | |||
| Małopolskie | K. Wantuch | 4.29 | |||
| Śląskie | K. Misztal | 3.83 |
| Śląskie | O. Botorek | 3.00 | |||
| Śląskie | N. Holisz | 2.14 | |||
| Śląskie | F. Chlebiej | 1.86 | |||
| Śląskie | A. Wiśniewski | 1.86 | |||
| Małopolskie | K. Wantuch | 1.71 |
| Śląskie | K. Misztal | 14.67 | |||
| Śląskie | A. Wiśniewski | 13.29 | |||
| Śląskie | O. Botorek | 12.00 | |||
| Małopolskie | K. Porwit | 9.43 | |||
| Śląskie | J. Pratsz | 9.00 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
41
|
Koniec |
109
|
74
|
Koniec |
71
|
66
|
Koniec |
61
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 21,4 / 67,1 (31,9149%) | Z gry Rzuty z gry | 33,5 / 78,7 (42,6497%) | ||
| 18,7 / 55,1 (33,9378%) | 2P 2 punkty | 29,8 / 62,5 (47,7169%) | ||
| 2,7 / 12 (22,619%) | 3P Rzut z 3 punkty | 3,7 / 16,1 (23,0088%) | ||
| 12,2 / 24,4 (50,2924%) | 1P Rzuty wolne | 8 / 19,2 (41,4815%) | ||
| 46,8 | ZB Zbiórki | 52,4 | ||
| 9 | A Asysty | 14,8 | ||
| 13,8 | P Przechwyty | 17,4 | ||
| 1,7 | B Bloki | 3 | ||
| 34,7 | S Straty | 21,4 | ||
| 16,4 (142) | F F | 17,7 (116) | ||
| 29,4 | PSK Punkty | 46,5 | ||
| 5,5 | PDSz Punkty drugiej szansy | 8,8 | ||
| 11,4 | S Punkty ze strat | 24,2 | ||
| 24 | Ławka Punkty rezerwowych | 40,1 | ||
| 17,1 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 30,2 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.