| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców
Hala Sportowa ZSB
Początek meczu: 16:00 05.03.2021
Wielkopolskie - Kujawsko-Pomorskie
| Kujawsko-Pomorskie | B. Łazarski | 18.50 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | M. Łącki | 14.00 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | J. Fajfer | 12.33 | |||
| Wielkopolskie | J. Kruszyński | 10.57 | |||
| Wielkopolskie | S. Buczkowski | 9.43 |
| Kujawsko-Pomorskie | M. Łącki | 6.67 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | B. Łazarski | 5.00 | |||
| Wielkopolskie | S. Buczkowski | 3.57 | |||
| Wielkopolskie | H. Nowak | 3.57 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | J. Fajfer | 3.50 |
| Kujawsko-Pomorskie | B. Łazarski | 1.67 | |||
| Wielkopolskie | M. Leniec | 0.86 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | J. Fajfer | 0.83 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | J. Błaszczęć | 0.60 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | D. Grzechowiak | 0.50 |
| Kujawsko-Pomorskie | B. Łazarski | 3.50 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | J. Fajfer | 2.83 | |||
| Wielkopolskie | J. Kruszyński | 2.71 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 2.50 | |||
| Wielkopolskie | S. Buczkowski | 1.43 |
| Kujawsko-Pomorskie | M. Łącki | 11.17 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | D. Klimczak | 8.40 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 7.67 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | M. Pałucki | 7.33 | |||
| Wielkopolskie | H. Nowak | 6.57 |
| Kujawsko-Pomorskie | M. Łącki | 6.67 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | D. Klimczak | 3.60 | |||
| Wielkopolskie | H. Nowak | 3.29 | |||
| Wielkopolskie | O. Ragaman | 3.14 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 3.00 |
| Kujawsko-Pomorskie | M. Pałucki | 5.17 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | D. Klimczak | 4.80 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | M. Lipiński | 4.67 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 4.67 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | M. Łącki | 4.50 |
| Kujawsko-Pomorskie | K. Babis | 3.00 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | J. Fajfer | 2.67 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | D. Grzechowiak | 2.50 | |||
| Wielkopolskie | P. Bartkowiak | 2.43 | |||
| Wielkopolskie | M. Leniec | 2.14 |
| Kujawsko-Pomorskie | M. Łącki | 19.67 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | D. Klimczak | 12.80 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | J. Fajfer | 11.50 | |||
| Wielkopolskie | H. Nowak | 8.86 | |||
| Kujawsko-Pomorskie | M. Pałucki | 8.67 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
80
|
Koniec |
51
|
96
|
Koniec |
45
|
80
|
Koniec |
64
|
71
|
Koniec |
69
|
61
|
Koniec |
95
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,7 / 83,1 (33,3333%) | Z gry Rzuty z gry | 32 / 81 (39,5062%) | ||
| 24,7 / 66,2 (37,2845%) | 2P 2 punkty | 28 / 62,1 (45,0402%) | ||
| 3 / 16,8 (17,7966%) | 3P Rzut z 3 punkty | 4 / 18,8 (21,2389%) | ||
| 13,2 / 25 (53,1429%) | 1P Rzuty wolne | 11,1 / 21,5 (51,938%) | ||
| 56 | ZB Zbiórki | 57,3 | ||
| 13,2 | A Asysty | 16 | ||
| 19,4 | P Przechwyty | 17,8 | ||
| 3,4 | B Bloki | 3 | ||
| 24,8 | S Straty | 22,3 | ||
| 18,4 (139) | F F | 20,8 (100) | ||
| 40 | PSK Punkty | 53 | ||
| 11 | PDSz Punkty drugiej szansy | 13,5 | ||
| 20,4 | S Punkty ze strat | 25,8 | ||
| 35,8 | Ławka Punkty rezerwowych | 39,3 | ||
| 24,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 30,8 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.