| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców
Hala Sportowa ZSB
Początek meczu: 16:00 06.03.2021
Dolnośląskie - Zachodniopomorskie
| Zachodniopomorskie | F. Chac | 22.50 | |||
| Dolnośląskie | J. Galewski | 17.71 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 15.20 | |||
| Zachodniopomorskie | J. Wojdak | 12.50 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 10.88 |
| Zachodniopomorskie | F. Chac | 6.25 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 5.20 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 5.13 | |||
| Zachodniopomorskie | J. Wojdak | 4.75 | |||
| Dolnośląskie | J. Galewski | 4.00 |
| Zachodniopomorskie | F. Chac | 2.00 | |||
| Dolnośląskie | J. Galewski | 1.86 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 0.75 | |||
| Dolnośląskie | F. Drzazga | 0.60 | |||
| Dolnośląskie | A. Musiał | 0.50 |
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 4.20 | |||
| Dolnośląskie | J. Galewski | 4.14 | |||
| Zachodniopomorskie | F. Chac | 4.00 | |||
| Zachodniopomorskie | J. Wojdak | 3.00 | |||
| Zachodniopomorskie | C. Siergiej | 1.88 |
| Zachodniopomorskie | J. Ulaszewski | 12.00 | |||
| Zachodniopomorskie | F. Woźniak | 9.50 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 8.75 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 8.50 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 7.40 |
| Zachodniopomorskie | J. Ulaszewski | 3.14 | |||
| Zachodniopomorskie | F. Woźniak | 2.63 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 2.63 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 2.40 | |||
| Zachodniopomorskie | M. Dębicki | 2.17 |
| Zachodniopomorskie | J. Ulaszewski | 8.86 | |||
| Zachodniopomorskie | F. Woźniak | 6.88 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 6.63 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 5.88 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 5.00 |
| Dolnośląskie | J. Galewski | 3.71 | |||
| Zachodniopomorskie | F. Chac | 3.63 | |||
| Zachodniopomorskie | J. Wojdak | 2.63 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 1.80 | |||
| Zachodniopomorskie | P. Głodek | 1.67 |
| Zachodniopomorskie | F. Chac | 22.63 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 18.20 | |||
| Zachodniopomorskie | J. Ulaszewski | 17.43 | |||
| Dolnośląskie | J. Galewski | 16.14 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 13.88 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
98
|
Koniec |
50
|
105
|
Koniec |
63
|
75
|
Koniec |
70
|
58
|
Koniec |
117
|
81
|
Koniec |
72
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 24,5 / 65,8 (37,1917%) | Z gry Rzuty z gry | 33,2 / 71 (46,831%) | ||
| 20,3 / 45,6 (44,6575%) | 2P 2 punkty | 29,6 / 55,3 (53,4989%) | ||
| 4,1 / 20,2 (20,3704%) | 3P Rzut z 3 punkty | 3,6 / 15,6 (23,2%) | ||
| 10,7 / 18,3 (58,5034%) | 1P Rzuty wolne | 14,5 / 25,6 (56,5854%) | ||
| 48,6 | ZB Zbiórki | 51,1 | ||
| 8,1 | A Asysty | 16,8 | ||
| 8,7 | P Przechwyty | 15,7 | ||
| 3,6 | B Bloki | 5,7 | ||
| 21,7 | S Straty | 27,1 | ||
| 17 (140) | F F | 20 (150) | ||
| 33 | PSK Punkty | 55,2 | ||
| 7,7 | PDSz Punkty drugiej szansy | 8,3 | ||
| 12,7 | S Punkty ze strat | 24 | ||
| 32,3 | Ławka Punkty rezerwowych | 48,6 | ||
| 12,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 26,8 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.