| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Chłopców
Hala Sportowa ZSB
Początek meczu: 12:15 07.03.2021
Wielkopolskie - Dolnośląskie
| Dolnośląskie | J. Galewski | 18.50 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 13.67 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 10.78 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 10.56 | |||
| Wielkopolskie | J. Kruszyński | 10.11 |
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 4.89 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 4.50 | |||
| Dolnośląskie | J. Galewski | 4.13 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 3.56 | |||
| Wielkopolskie | J. Kruszyński | 3.33 |
| Dolnośląskie | J. Galewski | 2.00 | |||
| Wielkopolskie | M. Leniec | 1.11 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 0.78 | |||
| Dolnośląskie | A. Musiał | 0.50 | |||
| Dolnośląskie | F. Drzazga | 0.50 |
| Dolnośląskie | J. Galewski | 4.25 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 3.67 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 2.75 | |||
| Wielkopolskie | J. Kruszyński | 2.44 | |||
| Wielkopolskie | S. Buczkowski | 1.33 |
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 9.00 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 8.33 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 7.38 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 6.83 | |||
| Wielkopolskie | H. Nowak | 6.22 |
| Wielkopolskie | H. Nowak | 3.00 | |||
| Wielkopolskie | S. Buczkowski | 2.89 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 2.75 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 2.56 | |||
| Wielkopolskie | J. Kruszyński | 2.44 |
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 6.44 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 6.11 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 4.83 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 4.63 | |||
| Dolnośląskie | J. Galewski | 3.50 |
| Dolnośląskie | J. Galewski | 3.75 | |||
| Wielkopolskie | P. Bartkowiak | 2.50 | |||
| Wielkopolskie | M. Leniec | 2.33 | |||
| Wielkopolskie | J. Kruszyński | 2.00 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 2.00 |
| Dolnośląskie | J. Galewski | 16.75 | |||
| Dolnośląskie | T. Kurowski | 16.00 | |||
| Dolnośląskie | K. Prochorowicz | 13.89 | |||
| Dolnośląskie | K. Grochocki | 11.00 | |||
| Wielkopolskie | B. Fuszpaniak | 9.38 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
63
|
Koniec |
49
|
71
|
Koniec |
58
|
53
|
Koniec |
75
|
81
|
Koniec |
42
|
65
|
Koniec |
58
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,6 / 80,6 (34,2975%) | Z gry Rzuty z gry | 24 / 65,5 (36,6102%) | ||
| 24,6 / 64,3 (38,342%) | 2P 2 punkty | 19,7 / 45,5 (43,4146%) | ||
| 3 / 16,3 (18,3673%) | 3P Rzut z 3 punkty | 4,2 / 20 (21,1111%) | ||
| 13,3 / 25,4 (52,4017%) | 1P Rzuty wolne | 10,7 / 18,5 (58,0838%) | ||
| 56,5 | ZB Zbiórki | 48,3 | ||
| 13,2 | A Asysty | 8,3 | ||
| 19,1 | P Przechwyty | 8,7 | ||
| 3,4 | B Bloki | 3,7 | ||
| 25,6 | S Straty | 21,1 | ||
| 17,7 (181) | F F | 16,4 (155) | ||
| 41,3 | PSK Punkty | 32,2 | ||
| 11,1 | PDSz Punkty drugiej szansy | 7,3 | ||
| 19,8 | S Punkty ze strat | 12,4 | ||
| 36 | Ławka Punkty rezerwowych | 31,2 | ||
| 24,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 11,7 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.