0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Mistrzostwa Polski Mężczyzn U17
Gimnazjum/SP nr 1
Początek meczu: 11:00 GMT 09.05.2021
MOSM Tychy - Trefl 1LO Sopot
MOSM Tychy | K. Szczepanek | 30.50 | |||
MOSM Tychy | K. Łebek | 21.50 | |||
Trefl 1LO Sopot | M. Toczek | 18.50 | |||
MOSM Tychy | K. Machała | 17.50 | |||
Trefl 1LO Sopot | F. Gurtatowski | 13.50 |
MOSM Tychy | K. Szczepanek | 7.00 | |||
Trefl 1LO Sopot | F. Gurtatowski | 6.00 | |||
Trefl 1LO Sopot | M. Toczek | 5.00 | |||
MOSM Tychy | K. Łebek | 5.00 | |||
Trefl 1LO Sopot | I. Stolarz | 3.50 |
MOSM Tychy | K. Szczepanek | 4.00 | |||
MOSM Tychy | K. Łebek | 3.00 | |||
Trefl 1LO Sopot | M. Toczek | 2.00 | |||
![]() |
MOSM Tychy | F. Wspaniały | 1.50 | ||
Trefl 1LO Sopot | E. Adamiec | 1.00 |
MOSM Tychy | K. Machała | 8.50 | |||
![]() |
MOSM Tychy | F. Wspaniały | 5.00 | ||
MOSM Tychy | K. Szczepanek | 4.50 | |||
MOSM Tychy | W. Woźniak | 3.00 | |||
Trefl 1LO Sopot | M. Toczek | 2.50 |
Trefl 1LO Sopot | I. Stolarz | 10.50 | |||
MOSM Tychy | K. Machała | 10.00 | |||
Trefl 1LO Sopot | M. Toczek | 8.00 | |||
MOSM Tychy | K. Szczepanek | 8.00 | |||
MOSM Tychy | W. Woźniak | 7.50 |
Trefl 1LO Sopot | I. Stolarz | 3.50 | |||
Trefl 1LO Sopot | M. Nagel | 3.00 | |||
MOSM Tychy | K. Łebek | 2.50 | |||
MOSM Tychy | K. Machała | 2.50 | |||
Trefl 1LO Sopot | M. Toczek | 2.00 |
MOSM Tychy | K. Machała | 7.50 | |||
Trefl 1LO Sopot | I. Stolarz | 7.00 | |||
MOSM Tychy | K. Szczepanek | 6.00 | |||
Trefl 1LO Sopot | M. Toczek | 6.00 | |||
MOSM Tychy | W. Woźniak | 5.50 |
Trefl 1LO Sopot | M. Toczek | 11.50 | |||
MOSM Tychy | K. Machała | 7.50 | |||
![]() |
MOSM Tychy | F. Wspaniały | 4.50 | ||
Trefl 1LO Sopot | I. Stolarz | 3.00 | |||
Trefl 1LO Sopot | F. Gurtatowski | 2.50 |
MOSM Tychy | K. Machała | 31.50 | |||
Trefl 1LO Sopot | M. Toczek | 29.00 | |||
MOSM Tychy | K. Szczepanek | 26.00 | |||
Trefl 1LO Sopot | F. Gurtatowski | 22.00 | |||
Trefl 1LO Sopot | I. Stolarz | 20.00 |
Porównanie - Ostatnie 5 meczów |
---|
Aktualna forma | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30,5 / 69,5 (43,8849%) | Z gry Rzuty z gry | 35 / 78,5 (44,586%) | ||
20,5 / 43,5 (47,1264%) | 2P 2 punkty | 29 / 51,5 (56,3107%) | ||
10 / 26 (38,4615%) | 3P Rzut z 3 punkty | 6 / 27 (22,2222%) | ||
25 / 30,5 (81,9672%) | 1P Rzuty wolne | 9,5 / 18,5 (51,3514%) | ||
38 | ZB Zbiórki | 55,5 | ||
20 | A Asysty | 28 | ||
10,5 | P Przechwyty | 15,5 | ||
1,5 | B Bloki | 4 | ||
17,5 | S Straty | 21 | ||
20,5 (46) | F F | 23 (37) | ||
34 | PSK Punkty | 51 | ||
6 | PDSz Punkty drugiej szansy | 19,5 | ||
17,5 | S Punkty ze strat | 18,5 | ||
6 | Ławka Punkty rezerwowych | 38 | ||
28 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Puntky z szybkiego ataku | 21 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.