| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Polska Liga Koszykówki
Centrum Kulturalno-Sportowe Łabędź
Początek meczu: 18:00 03.12.2017
GTK Gliwice - Anwil Włocławek
| Anwil Włocławek | I. Almeida | 18.14 | |||
| GTK Gliwice | Q. Hooker | 14.72 | |||
| GTK Gliwice | J. Williams | 14.61 | |||
| GTK Gliwice | M. Morgan | 12.52 | |||
| GTK Gliwice | L. Palyza | 11.43 |
| GTK Gliwice | M. Morgan | 4.79 | |||
| Anwil Włocławek | J. Sobin | 4.64 | |||
| Anwil Włocławek | I. Almeida | 4.46 | |||
| GTK Gliwice | J. Williams | 4.18 | |||
| Anwil Włocławek | P. Leończyk | 4.11 |
| GTK Gliwice | L. Palyza | 1.65 | |||
| Anwil Włocławek | I. Almeida | 1.61 | |||
| GTK Gliwice | Q. Hooker | 1.59 | |||
| Anwil Włocławek | A. Delaš | 1.54 | |||
| GTK Gliwice | J. Williams | 1.46 |
| Anwil Włocławek | I. Almeida | 4.39 | |||
| Anwil Włocławek | Q. Hosley | 3.63 | |||
| GTK Gliwice | M. Morgan | 2.93 | |||
| GTK Gliwice | Q. Hooker | 2.52 | |||
| Anwil Włocławek | J. Zyskowski | 2.07 |
| Anwil Włocławek | J. Sobin | 6.68 | |||
| GTK Gliwice | M. Morgan | 5.86 | |||
| Anwil Włocławek | I. Almeida | 5.82 | |||
| Anwil Włocławek | P. Leończyk | 5.75 | |||
| GTK Gliwice | Q. Hooker | 4.69 |
| Anwil Włocławek | J. Sobin | 2.50 | |||
| Anwil Włocławek | P. Leończyk | 2.07 | |||
| GTK Gliwice | M. Morgan | 1.66 | |||
| Anwil Włocławek | I. Almeida | 1.29 | |||
| Anwil Włocławek | J. Wojciechowski | 1.20 |
| Anwil Włocławek | I. Almeida | 4.54 | |||
| GTK Gliwice | M. Morgan | 4.21 | |||
| Anwil Włocławek | J. Sobin | 4.18 | |||
| GTK Gliwice | Q. Hooker | 3.83 | |||
| Anwil Włocławek | P. Leończyk | 3.68 |
| Anwil Włocławek | K. Łączyński | 6.35 | |||
| GTK Gliwice | Q. Hooker | 4.97 | |||
| GTK Gliwice | R. Skibniewski | 4.07 | |||
| Anwil Włocławek | Q. Hosley | 3.75 | |||
| Anwil Włocławek | I. Almeida | 3.04 |
| Anwil Włocławek | I. Almeida | 22.18 | |||
| GTK Gliwice | Q. Hooker | 19.03 | |||
| GTK Gliwice | M. Morgan | 15.24 | |||
| Anwil Włocławek | J. Sobin | 14.32 | |||
| Anwil Włocławek | P. Leończyk | 14.29 |
| Porównanie - Ostatnie 5 meczów | ||
|---|---|---|
95
|
Koniec |
88
|
75
|
Koniec |
94
|
| Aktualna forma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30,4 / 66,1 (46%) | Z gry | 31,7 / 65,3 (49%) | ||
| 22,7 / 43,4 (52%) | 2P | 22,8 / 40,1 (57%) | ||
| 7,7 / 22,7 (34%) | 3P | 8,8 / 25,2 (35%) | ||
| 12,5 / 17,1 (73%) | 1P | 15,7 / 21,5 (73%) | ||
| 33,9 | ZB | 37,9 | ||
| 18,2 | A | 19,7 | ||
| 6,5 | P | 8,9 | ||
| 1,6 | B | 2,3 | ||
| 11,6 | S | 14,3 | ||
| 21,7 (548) | F | 21,5 (616) | ||
| 32 | PSK | 33,6 | ||
| 9,8 | PDSz | 10,6 | ||
| 11 | S | 14,8 | ||
| 28,4 | Ławka | 33,5 |
W imieniu Genius Sport przepraszamy za problemy techniczne i brak relacji z meczu.