| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Lions' Cup 2019
Gymnases Tony Parker (Marne)
Indice: 10:15 20/04/19
| England U15 National Team | TUCKER L. | 15.00 | |||
| England U15 National Team | KUBACKI J. | 13.00 | |||
| KSB Belgrad | KRSTIC M. | 12.00 | |||
| KSB Belgrad | BOROVICANIN F. | 9.00 | |||
| KSB Belgrad | DAPA N. | 9.00 |
| KSB Belgrad | KRSTIC M. | 4.00 | |||
| KSB Belgrad | RADAKOVIC F. | 4.00 | |||
| England U15 National Team | TUCKER L. | 4.00 | |||
| KSB Belgrad | BOROVICANIN F. | 3.00 | |||
| England U15 National Team | ADEYEMI D. | 3.00 |
| England U15 National Team | KUBACKI J. | 2.00 | |||
| KSB Belgrad | MILIJASEVIC I. | 1.00 | |||
| KSB Belgrad | KNEZEVIC S. | 1.00 | |||
| KSB Belgrad | IVANJAC L. | 1.00 | |||
| England U15 National Team | TUCKER L. | 1.00 |
| England U15 National Team | TUCKER L. | 4.00 | |||
| KSB Belgrad | MILIJASEVIC I. | 2.00 | |||
| KSB Belgrad | SARENAC N. | 2.00 | |||
| England U15 National Team | MOORE Z. | 2.00 | |||
| KSB Belgrad | IVANJAC L. | 2.00 |
| KSB Belgrad | RISTIC J. | 10.00 | |||
| KSB Belgrad | SVIKOVIC D. | 8.00 | |||
| England U15 National Team | MOORE Z. | 6.00 | |||
| England U15 National Team | KUBACKI J. | 6.00 | |||
| England U15 National Team | ADEYEMI D. | 6.00 |
| KSB Belgrad | RISTIC J. | 7.00 | |||
| KSB Belgrad | SVIKOVIC D. | 6.00 | |||
| England U15 National Team | ADEYEMI D. | 5.00 | |||
| England U15 National Team | ALCINDOR M. | 2.00 | |||
| KSB Belgrad | MILIJASEVIC I. | 1.00 |
| England U15 National Team | KUBACKI J. | 5.00 | |||
| England U15 National Team | MOORE Z. | 5.00 | |||
| England U15 National Team | TUCKER L. | 4.00 | |||
| KSB Belgrad | IVANJAC L. | 3.00 | |||
| KSB Belgrad | RISTIC J. | 3.00 |
| KSB Belgrad | DAPA N. | 7.00 | |||
| KSB Belgrad | MILIJASEVIC I. | 7.00 | |||
| England U15 National Team | LACEY T. | 4.00 | |||
| KSB Belgrad | RADAKOVIC F. | 3.00 | |||
| KSB Belgrad | KRSTIC M. | 3.00 |
| KSB Belgrad | KRSTIC M. | 22.00 | |||
| KSB Belgrad | DAPA N. | 18.00 | |||
| KSB Belgrad | RADAKOVIC F. | 13.00 | |||
| KSB Belgrad | RISTIC J. | 12.00 | |||
| England U15 National Team | TUCKER L. | 12.00 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
56
|
FINAL |
81
|
| Recent Form | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 22 / 56 (39%) | TT Tirs | 32 / 74 (43%) | ||
| 19 / 46 (41%) | 2P STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointers_NAME | 24 / 55 (44%) | ||
| 3 / 10 (30%) | 3P Tirs à 3 points | 8 / 19 (42%) | ||
| 9 / 15 (60%) | LF Lancers francs | 9 / 16 (56%) | ||
| 39 | REB Rebonds | 43 | ||
| 10 | POUR Passes décisives | 27 | ||
| 9 | INT Interceptions | 16 | ||
| 1 | BS Tirs Contrés | 7 | ||
| 26 | BP Balles perdues | 14 | ||
| 14 (13) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV FP | 13 (14) | ||
| 36 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 42 | ||
| 5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points de 2ème chance | 9 | ||
| 6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 22 | ||
| 18 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Point du Banc | 40 | ||
| 14 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pts en contre-attaque | 27 |
| Lions' Cup 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | STANDINGS_played_ABBREV | STANDINGS_won_ABBREV | STANDINGS_lost_ABBREV | STANDINGS_scoredFor_ABBREV | STANDINGS_scoredAgainst_ABBREV | STANDINGS_streak_NAME | STANDINGS_last5_NAME | STANDINGS_standingPoints_ABBREV | |
![]() |
Saint Charles Charenton Saint Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Saint Charles Charenton Saint Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Saint Charles Charenton Saint Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
JSF Nanterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
JSF Nanterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
JSF Nanterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CB L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CB L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CB L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KK Spars Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KK Spars Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KK Spars Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
England U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
England U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
England U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Poland U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Poland U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Poland U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
SKM Vilnius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
SKM Vilnius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
SKM Vilnius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KSB Belgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KSB Belgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KSB Belgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.