| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
Lions' Cup 2019
Gymnases Tony Parker (Marne)
Indice: 11:15 21/04/19
| Poland U15 National Team | KOCISZEWSKI P. | 15.00 | |||
| Poland U15 National Team | WOJCIECHOWSKI M. | 14.00 | |||
| KSB Belgrad | DAPA N. | 12.00 | |||
| KSB Belgrad | DURISIC N. | 11.00 | |||
| KSB Belgrad | BOROVICANIN F. | 10.00 | 
| KSB Belgrad | DAPA N. | 6.00 | |||
| KSB Belgrad | KRSTIC M. | 5.00 | |||
| KSB Belgrad | BOROVICANIN F. | 5.00 | |||
| Poland U15 National Team | WOJCIECHOWSKI M. | 5.00 | |||
| KSB Belgrad | DURISIC N. | 4.00 | 
| Poland U15 National Team | KOCISZEWSKI P. | 3.00 | |||
| KSB Belgrad | DURISIC N. | 1.00 | |||
| KSB Belgrad | KNEZEVIC S. | 1.00 | |||
| KSB Belgrad | MILIJASEVIC I. | 1.00 | |||
| Poland U15 National Team | CZORNY J. | 1.00 | 
| Poland U15 National Team | BUSZ A. | 3.00 | |||
| Poland U15 National Team | 10 | BERESZYNSKI J. | 3.00 | ||
| Poland U15 National Team | DUDA M. | 2.00 | |||
| KSB Belgrad | MILIJASEVIC I. | 1.00 | |||
| KSB Belgrad | RADAKOVIC F. | 1.00 | 
| KSB Belgrad | KRSTIC M. | 10.00 | |||
| Poland U15 National Team | WOJCIECHOWSKI M. | 9.00 | |||
| Poland U15 National Team | 10 | BERESZYNSKI J. | 7.00 | ||
| KSB Belgrad | BOROVICANIN F. | 6.00 | |||
| Poland U15 National Team | CZORNY J. | 6.00 | 
| KSB Belgrad | DAPA N. | 4.00 | |||
| Poland U15 National Team | 10 | BERESZYNSKI J. | 4.00 | ||
| KSB Belgrad | KRSTIC M. | 3.00 | |||
| KSB Belgrad | GAVRILOVIC B. | 2.00 | |||
| Poland U15 National Team | CZORNY J. | 2.00 | 
| Poland U15 National Team | WOJCIECHOWSKI M. | 7.00 | |||
| KSB Belgrad | KRSTIC M. | 7.00 | |||
| Poland U15 National Team | KOCISZEWSKI P. | 6.00 | |||
| KSB Belgrad | BOROVICANIN F. | 5.00 | |||
| KSB Belgrad | RISTIC J. | 5.00 | 
| KSB Belgrad | DURISIC N. | 5.00 | |||
| Poland U15 National Team | WSPANIALY F. | 4.00 | |||
| Poland U15 National Team | 10 | BERESZYNSKI J. | 4.00 | ||
| KSB Belgrad | RADAKOVIC F. | 3.00 | |||
| KSB Belgrad | MILIJASEVIC I. | 3.00 | 
| Poland U15 National Team | WOJCIECHOWSKI M. | 24.00 | |||
| KSB Belgrad | KRSTIC M. | 19.00 | |||
| KSB Belgrad | BOROVICANIN F. | 16.00 | |||
| Poland U15 National Team | 10 | BERESZYNSKI J. | 16.00 | ||
| KSB Belgrad | DAPA N. | 15.00 | 
                          
              
                          
              | Head to Head - Past 5 Games | 
|---|
| Recent Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
                    
  | 
            |||||||
                  
  | 
              |||||||
| 
                 | 
              
                 | 
              
              
            |||
|---|---|---|---|---|
| 28 / 58 (48%) | TT Tirs | 15 / 32 (47%) | ||
| 22 / 40 (55%) | 2P STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointers_NAME | 13,5 / 24,5 (55%) | ||
| 6 / 18 (33%) | 3P Tirs à 3 points | 1,5 / 7,5 (20%) | ||
| 9 / 15 (60%) | LF Lancers francs | 1 / 2 (50%) | ||
| 47 | REB Rebonds | 23,5 | ||
| 16 | POUR Passes décisives | 11,5 | ||
| 16 | INT Interceptions | 6,5 | ||
| 9 | BS Tirs Contrés | 1,5 | ||
| 23 | BP Balles perdues | 7,5 | ||
| 17 (16) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV FP | 7 (6) | ||
| 42 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 24 | ||
| 11 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points de 2ème chance | 5,5 | ||
| 28 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 9,5 | ||
| 32 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Point du Banc | 9 | ||
| 16 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pts en contre-attaque | 8 | 
| Lions' Cup 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | STANDINGS_played_ABBREV | STANDINGS_won_ABBREV | STANDINGS_lost_ABBREV | STANDINGS_scoredFor_ABBREV | STANDINGS_scoredAgainst_ABBREV | STANDINGS_streak_NAME | STANDINGS_last5_NAME | STANDINGS_standingPoints_ABBREV | |
![]()  | 
                Saint Charles Charenton Saint Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                Saint Charles Charenton Saint Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                JSF Nanterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                JSF Nanterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                JSF Nanterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                CB L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                CB L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                KK Spars Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                KK Spars Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                England U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                England U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                England U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                Poland U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                Poland U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                Poland U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                SKM Vilnius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                SKM Vilnius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                SKM Vilnius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                KSB Belgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]()  | 
                KSB Belgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.