| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Lions' Cup 2019
Gymnases Tony Parker (Rue)
Indice: 18:00 21/04/19
| SKM Vilnius | ALISAS G. | 23.50 | |||
| SKM Vilnius | KLIMANTAVICIES M. | 13.00 | |||
| Poland U15 National Team | KOCISZEWSKI P. | 11.00 | |||
| Poland U15 National Team | WOJCIECHOWSKI M. | 10.50 | |||
| Poland U15 National Team | BUSZ A. | 9.50 |
| SKM Vilnius | ALISAS G. | 11.00 | |||
| SKM Vilnius | KLIMANTAVICIES M. | 4.50 | |||
| SKM Vilnius | AURUSKEVICIUS G. | 4.00 | |||
| Poland U15 National Team | BUSZ A. | 3.50 | |||
| Poland U15 National Team | WOJCIECHOWSKI M. | 3.00 |
| Poland U15 National Team | KOCISZEWSKI P. | 2.00 | |||
| SKM Vilnius | GERVIKAS G. | 1.50 | |||
| Poland U15 National Team | ANDRZEJEWSKI J. | 1.00 | |||
| SKM Vilnius | RALYS M. | 1.00 | |||
| SKM Vilnius | KLIMANTAVICIES M. | 1.00 |
| Poland U15 National Team | WOJCIECHOWSKI M. | 3.00 | |||
| Poland U15 National Team | BUSZ A. | 2.50 | |||
| SKM Vilnius | VELUTIS P. | 2.50 | |||
| SKM Vilnius | ALISAS G. | 1.50 | |||
| SKM Vilnius | GERVIKAS G. | 1.50 |
| SKM Vilnius | ALISAS G. | 7.50 | |||
| Poland U15 National Team | WOJCIECHOWSKI M. | 7.00 | |||
| Poland U15 National Team | KOCISZEWSKI P. | 6.00 | |||
| SKM Vilnius | MORKUNAS D. | 5.00 | |||
| Poland U15 National Team | 10 | BERESZYNSKI J. | 5.00 |
| SKM Vilnius | AURUSKEVICIUS G. | 2.50 | |||
| SKM Vilnius | ALISAS G. | 2.50 | |||
| Poland U15 National Team | CZORNY J. | 2.00 | |||
| Poland U15 National Team | 10 | BERESZYNSKI J. | 2.00 | ||
| Poland U15 National Team | WOJCIECHOWSKI M. | 1.50 |
| Poland U15 National Team | KOCISZEWSKI P. | 5.50 | |||
| Poland U15 National Team | WOJCIECHOWSKI M. | 5.50 | |||
| SKM Vilnius | ALISAS G. | 5.00 | |||
| SKM Vilnius | MATULIONIS P. | 3.50 | |||
| SKM Vilnius | MORKUNAS D. | 3.50 |
| SKM Vilnius | GERVIKAS G. | 4.00 | |||
| Poland U15 National Team | WSPANIALY F. | 3.00 | |||
| Poland U15 National Team | KOCISZEWSKI P. | 2.50 | |||
| Poland U15 National Team | CZORNY J. | 2.00 | |||
| SKM Vilnius | KLIMANTAVICIES M. | 2.00 |
| SKM Vilnius | ALISAS G. | 33.00 | |||
| Poland U15 National Team | WOJCIECHOWSKI M. | 15.50 | |||
| SKM Vilnius | KLIMANTAVICIES M. | 13.50 | |||
| SKM Vilnius | GERVIKAS G. | 12.00 | |||
| Poland U15 National Team | KOCISZEWSKI P. | 11.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 34 / 57,5 (59%) | TT Tirs | 22,5 / 52,5 (43%) | ||
| 30 / 46 (65%) | 2P STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sTwoPointers_NAME | 18,5 / 34 (54%) | ||
| 4 / 11,5 (35%) | 3P Tirs à 3 points | 4 / 18,5 (22%) | ||
| 8,5 / 14,5 (59%) | LF Lancers francs | 10 / 16,5 (61%) | ||
| 41,5 | REB Rebonds | 38,5 | ||
| 15,5 | POUR Passes décisives | 12 | ||
| 8 | INT Interceptions | 12 | ||
| 1,5 | BS Tirs Contrés | 6,5 | ||
| 16,5 | BP Balles perdues | 23,5 | ||
| 10,5 (31) | STAT_PERSONMATCH_BASKETBALL_sFoulsPersonal_ABBREV FP | 17,5 (32) | ||
| 53 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 35 | ||
| 16 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points de 2ème chance | 9 | ||
| 23 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 20,5 | ||
| 49,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Point du Banc | 24 | ||
| 12,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pts en contre-attaque | 13 |
| Lions' Cup 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | STANDINGS_played_ABBREV | STANDINGS_won_ABBREV | STANDINGS_lost_ABBREV | STANDINGS_scoredFor_ABBREV | STANDINGS_scoredAgainst_ABBREV | STANDINGS_streak_NAME | STANDINGS_last5_NAME | STANDINGS_standingPoints_ABBREV | |
![]() |
KSB Belgrad | 3 | 3 | 0 | 214 | 146 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
JSF Nanterre | 3 | 2 | 1 | 169 | 166 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
KK Spars Sarajevo | 3 | 2 | 1 | 180 | 180 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
Poland U15 National Team | 3 | 2 | 1 | 168 | 147 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
SKM Vilnius | 3 | 2 | 1 | 217 | 155 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
Saint Charles Charenton Saint Maurice | 3 | 1 | 2 | 120 | 147 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
CB L'Hospitalet | 3 | 0 | 3 | 149 | 214 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
England U15 National Team | 3 | 0 | 3 | 125 | 187 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
Saint Charles Charenton Saint Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Saint Charles Charenton Saint Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
JSF Nanterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
JSF Nanterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CB L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
CB L'Hospitalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KK Spars Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KK Spars Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
England U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
England U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Poland U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Poland U15 National Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
SKM Vilnius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
SKM Vilnius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KSB Belgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
KSB Belgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.