| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
29th SEA GAMES MEN
MABA Stadium
رمية البداية: ٩:٠٠ ص ٢٦/٨/٢٠١٧
Playoff for 8th and 9th
| Laos | S. Lothalath | 15.50 | |||
| Laos | A. Sonenalath | 14.75 | |||
| Myanmar | W. Aung | 8.75 | |||
| Myanmar | T. Han | 7.75 | |||
| Laos | P. Phannolath | 6.25 |
| Laos | A. Sonenalath | 5.75 | |||
| Myanmar | T. Han | 3.75 | |||
| Myanmar | W. Aung | 3.00 | |||
| Laos | S. Chaleunphon | 2.33 | |||
| Laos | S. Lothalath | 2.25 |
| Laos | S. Lothalath | 2.50 | |||
| Myanmar | S. Kyaw | 1.25 | |||
| Laos | S. Phengyalath | 1.00 | |||
| Laos | A. Sonenalath | 0.75 | |||
| Myanmar | W. Aung | 0.75 |
| Laos | S. Lothalath | 3.50 | |||
| Laos | S. Nambouth | 2.00 | |||
| Laos | B. Hiengphothichak | 1.50 | |||
| Laos | P. Nadonhay | 1.33 | |||
| Laos | A. Sonenalath | 1.00 |
| Laos | P. Nadonhay | 8.00 | |||
| Laos | S. Lothalath | 6.00 | |||
| Myanmar | T. Han | 5.75 | |||
| Laos | S. Nambouth | 5.00 | |||
| Laos | A. Sonenalath | 4.75 |
| Laos | S. Nambouth | 3.00 | |||
| Myanmar | S. Tun | 2.50 | |||
| Laos | P. Nadonhay | 2.00 | |||
| Laos | C. Meuntanh | 1.75 | |||
| Myanmar | T. Han | 1.75 |
| Laos | P. Nadonhay | 6.00 | |||
| Laos | S. Lothalath | 5.50 | |||
| Myanmar | T. Han | 4.00 | |||
| Laos | A. Sonenalath | 3.25 | |||
| Myanmar | W. Aung | 3.00 |
| Laos | P. Nadonhay | 2.33 | |||
| Myanmar | S. Tun | 2.00 | |||
| Myanmar | W. Aung | 1.75 | |||
| Myanmar | T. Han | 1.50 | |||
| Myanmar | L. Ja | 1.50 |
| Laos | S. Lothalath | 10.75 | |||
| Laos | A. Sonenalath | 8.25 | |||
| Laos | P. Nadonhay | 7.67 | |||
| Myanmar | T. Han | 6.75 | |||
| Myanmar | A. Wai | 5.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 19.2 / 64.5 (30%) | الاهداف | 20.7 / 71.5 (29%) | ||
| 16 / 38.5 (42%) | نقطتين | 15.5 / 47.2 (33%) | ||
| 3.2 / 26 (13%) | الجولة 3 | 5.2 / 24.2 (22%) | ||
| 1.7 / 4.5 (39%) | هجمات مرتدة | 9.2 / 15.2 (61%) | ||
| 36 | اجمالي المرتدات | 34.5 | ||
| 8.2 | المساندة | 7.5 | ||
| 10 | قطع الكرة | 9.2 | ||
| 1.7 | صد الكرة | 1 | ||
| 35.5 | التيرن اوفر | 23.5 | ||
| 19.2 (43) | الاخطاء الشخصية | 18.5 (67) | ||
| 27 | النقاط من المنطقة المحظورة | 26.5 | ||
| 5 | النقاط من الفرصة الثانية | 9.5 | ||
| 7.5 | النقاط من المرتدات | 13.2 | ||
| 18 | نقاط البنش | 17.7 |
| 29th SEA GAMES MEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفريق | STANDINGS_played_ABBREV | STANDINGS_won_ABBREV | STANDINGS_lost_ABBREV | STANDINGS_scoredFor_ABBREV | STANDINGS_scoredAgainst_ABBREV | STANDINGS_streak_NAME | STANDINGS_last5_NAME | STANDINGS_standingPoints_ABBREV | |
![]() |
Indonesia | 4 | 4 | 0 | 393 | 251 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
Singapore | 4 | 3 | 1 | 332 | 258 | 1 | WWLW | 7 |
![]() |
Philippines | 3 | 3 | 0 | 308 | 174 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
Vietnam | 4 | 2 | 2 | 344 | 320 | -1 | LWWL | 6 |
![]() |
Thailand | 3 | 2 | 1 | 274 | 193 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
Cambodia | 4 | 1 | 3 | 317 | 360 | -1 | LLWL | 5 |
![]() |
Malaysia | 3 | 1 | 2 | 236 | 230 | -2 | WLL | 4 |
![]() |
Laos | 4 | 0 | 4 | 224 | 421 | -4 | LLLL | 4 |
![]() |
Myanmar | 3 | 0 | 3 | 113 | 334 | -3 | LLL | 3 |
نعتذر هناك خطأ فني