| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
INTERASOCIACIONES FEM U13 2019
SPORT CLUB CANADENSE
Inicio: 19:00 25/08/19
| CANADA | S. GAZZOLA | 16.67 | |||
| CANADA | M. VERGARA | 11.33 | |||
| RAFAELA | C. FESSIA | 8.00 | |||
| CANADA | N. BUSTOS DIAZ | 6.33 | |||
| RAFAELA | L. TOSELLO | 6.33 |
| CANADA | S. GAZZOLA | 6.67 | |||
| CANADA | M. VERGARA | 4.00 | |||
| RAFAELA | C. FESSIA | 3.67 | |||
| CANADA | A. REALE | 1.67 | |||
| RAFAELA | L. TOSELLO | 1.33 |
| CANADA | N. BUSTOS DIAZ | 0.67 | |||
| RAFAELA | L. TOSELLO | 0.67 | |||
| RAFAELA | F. BIANCHI | 0.33 | |||
| CANADA | L. DIAZ | 0.33 | |||
| CANADA | A. REALE | 0.33 |
| CANADA | M. VERGARA | 3.33 | |||
| CANADA | S. GAZZOLA | 2.33 | |||
| RAFAELA | L. TOSELLO | 1.67 | |||
| CANADA | N. BUSTOS DIAZ | 1.67 | |||
| CANADA | A. REALE | 1.33 |
| CANADA | A. REALE | 9.67 | |||
| CANADA | C. GONZALEZ | 6.33 | |||
| CANADA | S. GAZZOLA | 6.00 | |||
| CANADA | A. ALIPRANDI | 4.67 | |||
| RAFAELA | C. FESSIA | 4.67 |
| CANADA | A. REALE | 3.00 | |||
| CANADA | C. GONZALEZ | 2.00 | |||
| RAFAELA | C. FESSIA | 1.67 | |||
| RAFAELA | L. ROLFO | 1.67 | |||
| CANADA | S. GAZZOLA | 1.67 |
| CANADA | A. REALE | 6.67 | |||
| CANADA | S. GAZZOLA | 4.33 | |||
| CANADA | C. GONZALEZ | 4.33 | |||
| CANADA | A. ALIPRANDI | 3.67 | |||
| RAFAELA | C. FESSIA | 3.00 |
| CANADA | C. GONZALEZ | 1.00 | |||
| CANADA | L. DIAZ | 0.67 | |||
| CANADA | M. MENDOZA | 0.67 | |||
| CANADA | S. GAZZOLA | 0.67 | |||
| RAFAELA | L. TOSELLO | 0.33 |
| CANADA | S. GAZZOLA | 20.33 | |||
| CANADA | M. VERGARA | 11.33 | |||
| CANADA | A. REALE | 6.67 | |||
| RAFAELA | C. FESSIA | 4.67 | |||
| CANADA | C. GONZALEZ | 3.33 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos |
|---|
| Reciente desde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 20.6 / 58.6 (35.2273%) | LC Lanzamientos de campo | 11.3 / 44 (25.7576%) | ||
| 19 / 52 (36.5385%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 10.3 / 35.3 (29.2453%) | ||
| 1.6 / 6.6 (25%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 1 / 8.6 (11.5385%) | ||
| 11 / 27.6 (39.759%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 5.3 / 20.3 (26.2295%) | ||
| 48.6 | REB Rebotes | 37.6 | ||
| 4.6 | As Asistencias | 1.3 | ||
| 12 | ST Recuperos | 12 | ||
| 0.6 | Blq Bloqueos | 0 | ||
| 27 | PER Pérdidas | 33 | ||
| 17.3 (69) | FP FP | 14.3 (52) | ||
| 33.3 | PeP Puntos en la pintura | 18 | ||
| 5 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 3.6 | ||
| 14.3 | PtPer Puntos de pérdidas | 9.6 | ||
| 30 | Pts Banca Puntos de la banca | 12.6 | ||
| 13.3 | PCA Puntos de contra ataque | 5 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.