| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
GEALAN-SKL
Vilnius
Pradžia: 21:15 2019-12-03
Legionas - MRU
| Legionas | Tomas Malimenkovas | 26.00 | |||
| Legionas | 16 | Martynas Rakauskas | 24.00 | ||
| Legionas | Aivaras Kuzmickas | 19.00 | |||
| MRU | Modestas Gilys | 18.71 | |||
| MRU | 7 | Rokas Jukonis | 17.50 |
| MRU | 15 | Paulius Joneliūnas | 6.63 | ||
| Legionas | Aivaras Kuzmickas | 6.50 | |||
| Legionas | Tomas Malimenkovas | 6.00 | |||
| MRU | 7 | Rokas Jukonis | 5.50 | ||
| Legionas | 16 | Martynas Rakauskas | 5.00 |
| MRU | 11 | Justinas Gečas | 3.63 | ||
| Legionas | 16 | Martynas Rakauskas | 3.00 | ||
| Legionas | Tomas Malimenkovas | 3.00 | |||
| Legionas | 11 | Rytis Meškauskas | 2.33 | ||
| MRU | Modestas Gilys | 2.00 |
| Legionas | Tomas Malimenkovas | 5.00 | |||
| Legionas | 16 | Martynas Rakauskas | 5.00 | ||
| MRU | Modestas Gilys | 3.86 | |||
| Legionas | 23 | Artūras Karapetian | 3.71 | ||
| MRU | 7 | Rokas Jukonis | 3.50 |
| MRU | 15 | Paulius Joneliūnas | 12.38 | ||
| Legionas | 16 | Martynas Rakauskas | 11.00 | ||
| MRU | 7 | Rokas Jukonis | 10.00 | ||
| MRU | 11 | Justinas Gečas | 7.00 | ||
| MRU | Dominykas Zupkauskas | 6.67 |
| MRU | 7 | Rokas Jukonis | 5.00 | ||
| MRU | 15 | Paulius Joneliūnas | 4.38 | ||
| Legionas | 16 | Martynas Rakauskas | 3.00 | ||
| Legionas | Ramūnas Bosakas | 2.50 | |||
| MRU | Dominykas Zupkauskas | 2.33 |
| MRU | 15 | Paulius Joneliūnas | 8.00 | ||
| Legionas | 16 | Martynas Rakauskas | 8.00 | ||
| MRU | 11 | Justinas Gečas | 5.25 | ||
| MRU | 7 | Rokas Jukonis | 5.00 | ||
| MRU | Modestas Gilys | 4.71 |
| MRU | Dominykas Zupkauskas | 8.00 | |||
| Legionas | 23 | Artūras Karapetian | 5.14 | ||
| MRU | 7 | Rokas Jukonis | 5.00 | ||
| Legionas | Kristijonas Kirlys | 5.00 | |||
| Legionas | Nojus Bernatonis | 3.50 |
| Legionas | 16 | Martynas Rakauskas | 32.00 | ||
| MRU | 7 | Rokas Jukonis | 22.50 | ||
| MRU | 15 | Paulius Joneliūnas | 22.25 | ||
| Legionas | Tomas Malimenkovas | 22.00 | |||
| Legionas | 23 | Artūras Karapetian | 20.29 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
|---|---|---|
95
|
GALUTINIS |
68
|
112
|
GALUTINIS |
61
|
91
|
GALUTINIS |
110
|
95
|
GALUTINIS |
81
|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30 / 69,8 (42,9338%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 27 / 71 (38,0282%) | ||
| 24,3 / 48,3 (50,3876%) | 2T Dvitaškiai metimai | 19,6 / 42,5 (46,1765%) | ||
| 5,6 / 21,5 (26,1628%) | 3T Tritaškiai metimai | 7,3 / 28,5 (25,8772%) | ||
| 10 / 15 (66,6667%) | BM Baudų metimai | 10,3 / 16,6 (62,406%) | ||
| 35,3 | AK Atkovoti kamuoliai | 45,6 | ||
| 15,3 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 15,3 | ||
| 9 | PK Perimti kamuoliai | 7,6 | ||
| 2,3 | BL Blokai | 1,6 | ||
| 16,2 | KL Klaidos | 15,6 | ||
| 15,1 (125) | AP Asmeninės pražangos | 12,3 (125) | ||
| 40,5 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 35,7 | ||
| 8,7 | TAB Taškai antru bandymu | 10,2 | ||
| 16,8 | TKL Taškai po klaidų | 11,3 | ||
| 18,1 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 10,8 | ||
| 12,7 | TGA Taškai greitose atakose | 10 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.