| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
GEALAN-SKL
Vilnius
Pradžia: 17:10 2019-11-17
Laimė-Laimė - Akcija-KREPŠINIS
| Laimė-Laimė | Andrej Kovalevskij | 18.33 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | Žygimantas Vilius | 18.00 | |||
| Laimė-Laimė | Andrius Švolka | 17.00 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | 7 | Vilius Aleksandravičius | 15.40 | ||
| Akcija-KREPŠINIS | Vilius Aleksandravičius | 14.00 |
| Akcija-KREPŠINIS | Donatas Gurauskis | 6.00 | |||
| Laimė-Laimė | Justas Urmanavičius | 6.00 | |||
| Laimė-Laimė | Justas Urmanavičius | 6.00 | |||
| Laimė-Laimė | 6 | Mantas Vanagas | 6.00 | ||
| Akcija-KREPŠINIS | Adomas Gricius | 5.43 |
| Akcija-KREPŠINIS | Žygimantas Vilius | 4.00 | |||
| Laimė-Laimė | Andrej Kovalevskij | 2.67 | |||
| Laimė-Laimė | Andrius Švolka | 2.33 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | Laurynas Pečkaitis | 2.00 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | Ernestas Pliuška | 2.00 |
| Akcija-KREPŠINIS | Adomas Gricius | 2.43 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | 7 | Vilius Aleksandravičius | 2.40 | ||
| Akcija-KREPŠINIS | Renatas Bliuvas | 2.33 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | Vilius Aleksandravičius | 2.00 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | Donatas Gurauskis | 2.00 |
| Laimė-Laimė | Mantas Vanagas | 13.50 | |||
| Laimė-Laimė | Andrej Kovalevskij | 11.33 | |||
| Laimė-Laimė | 6 | Mantas Vanagas | 10.00 | ||
| Akcija-KREPŠINIS | Adomas Gricius | 9.29 | |||
| Laimė-Laimė | Andrius Švolka | 7.67 |
| Laimė-Laimė | 6 | Mantas Vanagas | 5.00 | ||
| Laimė-Laimė | Mantas Vanagas | 4.50 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | Adomas Gricius | 3.14 | |||
| Laimė-Laimė | Andrej Kovalevskij | 3.00 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | Renatas Bliuvas | 3.00 |
| Laimė-Laimė | Mantas Vanagas | 9.00 | |||
| Laimė-Laimė | Andrej Kovalevskij | 8.33 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | Adomas Gricius | 6.14 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | Aurimas Gudavičius | 6.00 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | 7 | Vilius Aleksandravičius | 5.40 |
| Laimė-Laimė | 52 | Vytautas Radzevičius | 10.00 | ||
| Akcija-KREPŠINIS | Žygimantas Vilius | 9.00 | |||
| Laimė-Laimė | 6 | Mantas Vanagas | 8.00 | ||
| Laimė-Laimė | Justas Urmanavičius | 6.00 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | Žygimantas Vilius | 5.00 |
| Laimė-Laimė | 6 | Mantas Vanagas | 28.00 | ||
| Laimė-Laimė | Andrej Kovalevskij | 27.00 | |||
| Laimė-Laimė | Andrius Švolka | 20.33 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | Vilius Aleksandravičius | 20.00 | |||
| Akcija-KREPŠINIS | Donatas Gurauskis | 17.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 38 / 75,6 (151,3659%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 23,8 / 71 (198,9189%) | ||
| 29 / 50,6 (169,8179%) | 2T Dvitaškiai metimai | 18,3 / 52,1 (210,9269%) | ||
| 9 / 25 (108,8655%) | 3T Tritaškiai metimai | 5,5 / 18,8 (174,0317%) | ||
| 5 / 10,6 (140,6566%) | BM Baudų metimai | 9 / 16,5 (326,0913%) | ||
| 55,3 | AK Atkovoti kamuoliai | 46 | ||
| 28,3 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 15,1 | ||
| 6,3 | PK Perimti kamuoliai | 10,1 | ||
| 3,3 | BL Blokai | 1,5 | ||
| 14 | KL Klaidos | 17,3 | ||
| 10,3 (37) | AP Asmeninės pražangos | 15 (92) | ||
| 48 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 28,3 | ||
| 13 | TAB Taškai antru bandymu | 7,1 | ||
| 18,3 | TKL Taškai po klaidų | 11,1 | ||
| 19,6 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 11,5 | ||
| 26,6 | TGA Taškai greitose atakose | 10,8 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.