| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
GEALAN-SKL
Vilnius
Pradžia: 20:45 2019-11-15
Patikima praktika - Teodorai
| Patikima praktika | Simonas Šidlauskas | 18.00 | |||
| Teodorai | 5 | Edvinas Šimkus | 16.00 | ||
| Teodorai | Ričardas Pilitauskas | 13.67 | |||
| Teodorai | 15 | Liutauras Adomaitis | 13.50 | ||
| Patikima praktika | 3 | Daroslav Bernat | 12.00 |
| Patikima praktika | Simonas Šidlauskas | 7.00 | |||
| Teodorai | 15 | Liutauras Adomaitis | 6.50 | ||
| Patikima praktika | 3 | Daroslav Bernat | 5.00 | ||
| Patikima praktika | 10 | Virginijus Vilutis | 4.50 | ||
| Patikima praktika | Adas Stašiūnas | 4.00 |
| Teodorai | 5 | Edvinas Šimkus | 4.00 | ||
| Patikima praktika | Linas Kazakevičius | 3.00 | |||
| Teodorai | Ričardas Pilitauskas | 2.33 | |||
| Teodorai | 9 | Vaidas Beinoras | 2.00 | ||
| Teodorai | 4 | Aurimas Dervinskas | 2.00 |
| Teodorai | 4 | Aurimas Dervinskas | 2.67 | ||
| Patikima praktika | 3 | Daroslav Bernat | 2.00 | ||
| Teodorai | Ričardas Pilitauskas | 2.00 | |||
| Patikima praktika | 10 | Virginijus Vilutis | 1.50 | ||
| Teodorai | Antanas Jakutis | 1.50 |
| Patikima praktika | 3 | Daroslav Bernat | 15.00 | ||
| Teodorai | 5 | Edvinas Šimkus | 10.00 | ||
| Teodorai | Mindaugas Vilutis | 9.00 | |||
| Teodorai | 15 | Liutauras Adomaitis | 7.50 | ||
| Patikima praktika | 24 | Ligitas Žvaliauskas | 7.00 |
| Teodorai | 9 | Vaidas Beinoras | 4.00 | ||
| Patikima praktika | 3 | Daroslav Bernat | 3.00 | ||
| Teodorai | 15 | Liutauras Adomaitis | 3.00 | ||
| Teodorai | 5 | Edvinas Šimkus | 3.00 | ||
| Teodorai | 10 | Tadas Jucys | 2.67 |
| Patikima praktika | 3 | Daroslav Bernat | 12.00 | ||
| Teodorai | Mindaugas Vilutis | 7.50 | |||
| Patikima praktika | 24 | Ligitas Žvaliauskas | 7.00 | ||
| Teodorai | 5 | Edvinas Šimkus | 7.00 | ||
| Patikima praktika | 10 | Virginijus Vilutis | 4.50 |
| Teodorai | 4 | Aurimas Dervinskas | 5.33 | ||
| Patikima praktika | 3 | Daroslav Bernat | 4.00 | ||
| Teodorai | Vytenis Kunčiūnas | 3.67 | |||
| Patikima praktika | 1 | Donatas Kimutis | 3.00 | ||
| Patikima praktika | 10 | Virginijus Vilutis | 2.50 |
| Patikima praktika | 3 | Daroslav Bernat | 21.00 | ||
| Teodorai | 15 | Liutauras Adomaitis | 16.00 | ||
| Teodorai | 5 | Edvinas Šimkus | 16.00 | ||
| Patikima praktika | Simonas Šidlauskas | 15.00 | |||
| Teodorai | Ričardas Pilitauskas | 11.67 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
|---|---|---|
46
|
GALUTINIS |
53
|
69
|
GALUTINIS |
84
|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25 / 66 (76,011%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 26,6 / 75,6 (106,5656%) | ||
| 20 / 43,5 (92,9255%) | 2T Dvitaškiai metimai | 17,6 / 51 (105,738%) | ||
| 5 / 22,5 (44,0476%) | 3T Tritaškiai metimai | 9 / 24,6 (110,1398%) | ||
| 4,5 / 10,5 (78,8462%) | BM Baudų metimai | 8 / 13,3 (172,6244%) | ||
| 41 | AK Atkovoti kamuoliai | 49 | ||
| 13 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 15,6 | ||
| 5,5 | PK Perimti kamuoliai | 8,3 | ||
| 1 | BL Blokai | 2,6 | ||
| 17 | KL Klaidos | 17 | ||
| 20,5 (23) | AP Asmeninės pražangos | 18,3 (53) | ||
| 34 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 28 | ||
| 10,5 | TAB Taškai antru bandymu | 13,3 | ||
| 8,5 | TKL Taškai po klaidų | 15 | ||
| 19 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 18,6 | ||
| 11 | TGA Taškai greitose atakose | 6 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.