| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
GEALAN-SKL
Vilnius
Pradžia: 17:45 2020-01-12
Tėveliai - Kedas
| Tėveliai | Donatas Kilikevičius | 19.50 | |||
| Kedas | 31 | Evaldas Prokofjevas | 18.33 | ||
| Tėveliai | 77 | Gvidas Aleksandravičius | 14.50 | ||
| Kedas | 3 | Marius Janišius | 14.25 | ||
| Kedas | 34 | Paulius Miškinis | 13.29 |
| Tėveliai | Donatas Kilikevičius | 8.50 | |||
| Kedas | 3 | Marius Janišius | 6.25 | ||
| Tėveliai | 11 | Edgaras Gumauskas | 5.63 | ||
| Kedas | 34 | Paulius Miškinis | 5.14 | ||
| Kedas | 31 | Evaldas Prokofjevas | 4.17 |
| Kedas | 31 | Evaldas Prokofjevas | 2.83 | ||
| Tėveliai | 77 | Gvidas Aleksandravičius | 1.50 | ||
| Kedas | Kipras Skiparis | 1.43 | |||
| Kedas | 17 | Mantas Tursa | 1.17 | ||
| Kedas | 13 | Domantas Švetkauskas | 1.00 |
| Tėveliai | 77 | Gvidas Aleksandravičius | 3.75 | ||
| Tėveliai | Deividas Kibildis | 2.33 | |||
| Tėveliai | Donatas Kilikevičius | 1.75 | |||
| Tėveliai | 69 | Edmundas Lukošis | 1.67 | ||
| Kedas | 31 | Evaldas Prokofjevas | 1.50 |
| Kedas | Lukas Malinauskas | 11.40 | |||
| Kedas | 10 | Augustinas Stasiūnas | 9.00 | ||
| Kedas | 34 | Paulius Miškinis | 8.71 | ||
| Kedas | 17 | Mantas Tursa | 8.17 | ||
| Tėveliai | 11 | Edgaras Gumauskas | 7.75 |
| Kedas | 34 | Paulius Miškinis | 4.00 | ||
| Kedas | 17 | Mantas Tursa | 4.00 | ||
| Kedas | Lukas Malinauskas | 3.80 | |||
| Tėveliai | 11 | Edgaras Gumauskas | 3.63 | ||
| Kedas | 10 | Augustinas Stasiūnas | 3.29 |
| Kedas | Lukas Malinauskas | 7.60 | |||
| Kedas | 10 | Augustinas Stasiūnas | 5.71 | ||
| Kedas | 34 | Paulius Miškinis | 4.71 | ||
| Kedas | 17 | Mantas Tursa | 4.17 | ||
| Tėveliai | 11 | Edgaras Gumauskas | 4.13 |
| Tėveliai | Andrius Čerškus | 7.00 | |||
| Kedas | 13 | Domantas Švetkauskas | 5.00 | ||
| Tėveliai | 77 | Gvidas Aleksandravičius | 4.00 | ||
| Kedas | 33 | Tomas Oginskis | 3.67 | ||
| Tėveliai | Donatas Kilikevičius | 3.63 |
| Tėveliai | Donatas Kilikevičius | 22.75 | |||
| Kedas | Lukas Malinauskas | 17.00 | |||
| Tėveliai | 11 | Edgaras Gumauskas | 16.13 | ||
| Kedas | 17 | Mantas Tursa | 15.67 | ||
| Kedas | 34 | Paulius Miškinis | 15.29 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
|---|---|---|
75
|
GALUTINIS |
73
|
94
|
GALUTINIS |
84
|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 35,6 / 78 (45,6731%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 36,4 / 86,8 (41,9408%) | ||
| 32,2 / 60,1 (53,6383%) | 2T Dvitaškiai metimai | 29 / 62,5 (46,347%) | ||
| 3,3 / 17,8 (18,8811%) | 3T Tritaškiai metimai | 7,4 / 24,2 (30,5882%) | ||
| 12,5 / 18,3 (68,0272%) | BM Baudų metimai | 7,7 / 15,2 (50,4673%) | ||
| 50,2 | AK Atkovoti kamuoliai | 61,2 | ||
| 21,3 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 23 | ||
| 14,6 | PK Perimti kamuoliai | 10,7 | ||
| 1 | BL Blokai | 3 | ||
| 16,7 | KL Klaidos | 17,2 | ||
| 16 (132) | AP Asmeninės pražangos | 11,7 (101) | ||
| 55,5 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 50,8 | ||
| 17,1 | TAB Taškai antru bandymu | 19,8 | ||
| 21,6 | TKL Taškai po klaidų | 18,5 | ||
| 39,8 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 34,7 | ||
| 20 | TGA Taškai greitose atakose | 20,2 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.