0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
GEALAN-SKL
Vilnius
Pradžia: 20:40 2020-02-26
Brexit - BKK Vėjas
Brexit | Karolis Tuškevičius | 19.00 | |||
BKK Vėjas | 35 | Lukas Valeika | 17.00 | ||
BKK Vėjas | Domantas Darius Ridikas | 15.67 | |||
BKK Vėjas | 1 | Gilmintas Želnia | 15.67 | ||
BKK Vėjas | 24 | Dovydas Gaurys | 15.60 |
BKK Vėjas | 35 | Lukas Valeika | 7.17 | ||
BKK Vėjas | Domantas Darius Ridikas | 5.67 | |||
BKK Vėjas | 24 | Dovydas Gaurys | 5.60 | ||
Brexit | 29 | Edvardas Doroškevič | 4.75 | ||
BKK Vėjas | 11 | Šarūnas Gilys | 4.67 |
BKK Vėjas | 8 | Ainis Butkys | 3.67 | ||
Brexit | Karolis Tuškevičius | 3.33 | |||
BKK Vėjas | 25 | Kristupas Žalionis | 2.25 | ||
Brexit | 99 | Justas Šalkauskas | 1.73 | ||
BKK Vėjas | 1 | Gilmintas Želnia | 1.67 |
Brexit | Karolis Tuškevičius | 3.00 | |||
BKK Vėjas | Erikas Urbanovič | 2.75 | |||
BKK Vėjas | 35 | Lukas Valeika | 2.67 | ||
Brexit | 7 | Evaldas Šerkšnas | 2.50 | ||
Brexit | 29 | Edvardas Doroškevič | 2.00 |
BKK Vėjas | 24 | Dovydas Gaurys | 12.20 | ||
BKK Vėjas | 35 | Lukas Valeika | 12.17 | ||
Brexit | 29 | Edvardas Doroškevič | 11.75 | ||
Brexit | 14 | Giedrius Mackevičius | 11.64 | ||
BKK Vėjas | Domantas Darius Ridikas | 10.67 |
BKK Vėjas | 35 | Lukas Valeika | 6.00 | ||
Brexit | 29 | Edvardas Doroškevič | 5.88 | ||
BKK Vėjas | 24 | Dovydas Gaurys | 4.40 | ||
BKK Vėjas | 11 | Šarūnas Gilys | 4.00 | ||
BKK Vėjas | Domantas Darius Ridikas | 3.67 |
Brexit | 14 | Giedrius Mackevičius | 9.18 | ||
BKK Vėjas | 24 | Dovydas Gaurys | 7.80 | ||
BKK Vėjas | Domantas Darius Ridikas | 7.00 | |||
BKK Vėjas | 35 | Lukas Valeika | 6.17 | ||
Brexit | 29 | Edvardas Doroškevič | 5.88 |
BKK Vėjas | 27 | Dariuš Kolesnik | 8.75 | ||
BKK Vėjas | 32 | Kiril Ševcov | 3.50 | ||
Brexit | Artūras Survila | 3.10 | |||
BKK Vėjas | 11 | Šarūnas Gilys | 3.00 | ||
BKK Vėjas | Erikas Urbanovič | 3.00 |
BKK Vėjas | 35 | Lukas Valeika | 22.50 | ||
BKK Vėjas | Domantas Darius Ridikas | 21.67 | |||
BKK Vėjas | 24 | Dovydas Gaurys | 21.00 | ||
BKK Vėjas | 27 | Dariuš Kolesnik | 20.25 | ||
Brexit | 29 | Edvardas Doroškevič | 17.38 |
Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
---|
Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
21,7 / 63,3 (34,3447%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 29,8 / 76,4 (39,0654%) | ||
16,2 / 41,1 (39,4393%) | 2T Dvitaškiai metimai | 23,5 / 51,6 (45,6432%) | ||
5,5 / 22,2 (24,9135%) | 3T Tritaškiai metimai | 6,2 / 24,7 (25,3602%) | ||
7,7 / 16,9 (45,9091%) | BM Baudų metimai | 8 / 15,5 (52,0737%) | ||
49,7 | AK Atkovoti kamuoliai | 53,2 | ||
12,5 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 17,9 | ||
8 | PK Perimti kamuoliai | 13 | ||
2,3 | BL Blokai | 1,8 | ||
22,6 | KL Klaidos | 19,5 | ||
14,3 (215) | AP Asmeninės pražangos | 13,9 (225) | ||
26,9 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 39,4 | ||
10,4 | TAB Taškai antru bandymu | 12,2 | ||
8 | TKL Taškai po klaidų | 16,8 | ||
14,1 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 20,5 | ||
5 | TGA Taškai greitose atakose | 15,8 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.