| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
GEALAN-SKL
Vilnius
Pradžia: 18:40 2020-02-04
Vilniaus KM-2004-II - SKM-Constat
| SKM-2004-III | Maksim Podchodiaščev | 13.75 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | Vilius Adomėnas | 13.20 | |||
| SKM-2004-III | Delvinas Rimavičius | 13.00 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | Lukas Ravnialičevas | 12.80 | |||
| SKM-2004-III | Edgar Matveičenkov | 12.43 |
| Vilniaus KM-2004-II | Lukas Ravnialičevas | 4.60 | |||
| SKM-2004-III | Delvinas Rimavičius | 4.00 | |||
| SKM-2004-III | Maksim Podchodiaščev | 3.88 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | Vilius Adomėnas | 3.60 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | 21 | Kristupas Riška | 3.38 |
| Vilniaus KM-2004-II | Vilius Adomėnas | 2.00 | |||
| SKM-2004-III | Delvinas Rimavičius | 1.60 | |||
| SKM-2004-III | Edgar Matveičenkov | 1.57 | |||
| SKM-2004-III | Maksim Podchodiaščev | 1.38 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | 6 | Kristijonas Mickūnas | 1.00 |
| SKM-2004-III | Lukas Katulis | 2.00 | |||
| SKM-2004-III | Maksim Podchodiaščev | 1.88 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | Deimantas Gervė | 1.67 | |||
| SKM-2004-III | Maksimilijan Kočetkov | 1.50 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | Lukas Ravnialičevas | 1.20 |
| SKM-2004-III | Domas Sabolevskis | 7.00 | |||
| SKM-2004-III | Maksim Podchodiaščev | 5.00 | |||
| SKM-2004-III | Adomas Gasys | 5.00 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | 14 | Mantas Buinauskas | 4.91 | ||
| Vilniaus KM-2004-II | Edvinas Jukonis | 4.14 |
| SKM-2004-III | Maksim Podchodiaščev | 2.25 | |||
| SKM-2004-III | Adomas Gasys | 2.00 | |||
| SKM-2004-III | Domas Sabolevskis | 1.78 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | 14 | Mantas Buinauskas | 1.73 | ||
| Vilniaus KM-2004-II | Deimantas Gervė | 1.67 |
| SKM-2004-III | Domas Sabolevskis | 5.22 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | 14 | Mantas Buinauskas | 3.18 | ||
| SKM-2004-III | Adomas Gasys | 3.00 | |||
| SKM-2004-III | Minvydas Pačikinas | 2.89 | |||
| SKM-2004-III | Tautvydas Maskeliūnas | 2.83 |
| Vilniaus KM-2004-II | 6 | Kristijonas Mickūnas | 2.33 | ||
| SKM-2004-III | Tautvydas Maskeliūnas | 2.33 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | Matas Burinskas | 2.10 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | Lukas Ravnialičevas | 2.00 | |||
| SKM-2004-III | Eimantas Dailydė | 2.00 |
| Vilniaus KM-2004-II | Lukas Ravnialičevas | 12.80 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | Vilius Adomėnas | 11.80 | |||
| SKM-2004-III | Edgar Matveičenkov | 9.71 | |||
| Vilniaus KM-2004-II | 21 | Kristupas Riška | 9.13 | ||
| SKM-2004-III | Maksim Podchodiaščev | 7.88 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,8 / 72,4 (38,394%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 23,3 / 71,9 (32,4905%) | ||
| 22 / 50 (44%) | 2T Dvitaškiai metimai | 18,8 / 49,1 (38,2625%) | ||
| 5,8 / 22,4 (25,9109%) | 3T Tritaškiai metimai | 4,5 / 22,7 (20%) | ||
| 5,7 / 12 (47,3684%) | BM Baudų metimai | 6,5 / 10,6 (61,5385%) | ||
| 38,8 | AK Atkovoti kamuoliai | 39,8 | ||
| 15,7 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 9,7 | ||
| 15,6 | PK Perimti kamuoliai | 16,8 | ||
| 2,8 | BL Blokai | 2,6 | ||
| 20,5 | KL Klaidos | 29 | ||
| 19,8 (153) | AP Asmeninės pražangos | 20 (150) | ||
| 32 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 30,7 | ||
| 9,1 | TAB Taškai antru bandymu | 6,3 | ||
| 20,4 | TKL Taškai po klaidų | 17,1 | ||
| 34 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 18,1 | ||
| 19,6 | TGA Taškai greitose atakose | 16,3 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.