| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
GEALAN-SKL
Vilnius
Pradžia: 21:15 2020-07-20
Philo Trupė - Taurus
| Taurus | Robert Subotkevič | 30.00 | |||
| Taurus | Justinas Marcinkevičius | 23.00 | |||
| Philo Trupė | Mindaugas Gružys | 18.00 | |||
| Taurus | Dangiras Šulnius | 17.86 | |||
| Taurus | 4 | Tomas Zubrys | 17.60 |
| Taurus | Robert Subotkevič | 9.00 | |||
| Philo Trupė | Julius Laurinavičius | 7.00 | |||
| Taurus | Karolis Kursevičius | 6.00 | |||
| Taurus | Justinas Marcinkevičius | 6.00 | |||
| Taurus | 4 | Ignas Kurklietis | 5.53 |
| Taurus | Robert Subotkevič | 4.00 | |||
| Philo Trupė | Mindaugas Gružys | 3.50 | |||
| Taurus | Justinas Marcinkevičius | 2.33 | |||
| Taurus | Dangiras Šulnius | 2.29 | |||
| Taurus | 16 | Ramūnas Jozonis | 2.18 |
| Taurus | Matas Špokas | 5.00 | |||
| Taurus | 4 | Tomas Zubrys | 4.60 | ||
| Philo Trupė | Mindaugas Gružys | 4.50 | |||
| Taurus | Justinas Marcinkevičius | 4.00 | |||
| Philo Trupė | Motiejus Syninas | 3.50 |
| Philo Trupė | Motiejus Syninas | 12.50 | |||
| Taurus | 5 | Valdemar Lodziato | 11.67 | ||
| Philo Trupė | Dominykas Bučas | 11.00 | |||
| Philo Trupė | Julius Laurinavičius | 10.00 | |||
| Taurus | Robert Subotkevič | 9.00 |
| Taurus | 5 | Valdemar Lodziato | 5.44 | ||
| Philo Trupė | Motiejus Syninas | 5.00 | |||
| Philo Trupė | Dominykas Bučas | 5.00 | |||
| Taurus | Robert Subotkevič | 4.50 | |||
| Taurus | Karolis Kursevičius | 4.00 |
| Philo Trupė | Motiejus Syninas | 7.50 | |||
| Philo Trupė | Julius Laurinavičius | 7.00 | |||
| Taurus | Matas Špokas | 7.00 | |||
| Taurus | 14 | Justas Aršauskas | 6.40 | ||
| Taurus | 5 | Valdemar Lodziato | 6.22 |
| Taurus | 14 | Justas Aršauskas | 5.00 | ||
| Taurus | Robert Subotkevič | 5.00 | |||
| Taurus | Dangiras Šulnius | 4.64 | |||
| Taurus | Džiugas Maslenikas | 4.50 | |||
| Philo Trupė | Domantas Pikūnas | 4.50 |
| Taurus | Robert Subotkevič | 26.00 | |||
| Taurus | Justinas Marcinkevičius | 26.00 | |||
| Taurus | 16 | Ramūnas Jozonis | 20.45 | ||
| Philo Trupė | Mindaugas Gružys | 20.00 | |||
| Taurus | 5 | Valdemar Lodziato | 19.00 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės |
|---|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27,5 / 73,5 (37,415%) | MŽ Metimai iš žaidimo | 33 / 75,1 (43,9349%) | ||
| 19,5 / 43,5 (44,8276%) | 2T Dvitaškiai metimai | 23,7 / 45,7 (51,8834%) | ||
| 8 / 30 (26,6667%) | 3T Tritaškiai metimai | 9,2 / 29,3 (31,569%) | ||
| 14,5 / 24 (60,4167%) | BM Baudų metimai | 10,3 / 16,6 (62,5418%) | ||
| 55,5 | AK Atkovoti kamuoliai | 47,1 | ||
| 20 | RP Rezultatyvūs perdavimai | 19,8 | ||
| 10,5 | PK Perimti kamuoliai | 11,3 | ||
| 1 | BL Blokai | 3,3 | ||
| 19,5 | KL Klaidos | 15,4 | ||
| 19,5 (40) | AP Asmeninės pražangos | 15,1 (282) | ||
| 35 | TBA Taškai iš baudos aikštelės | 42,4 | ||
| 14,5 | TAB Taškai antru bandymu | 12,8 | ||
| 12 | TKL Taškai po klaidų | 17 | ||
| 33 | AŽT Atsarginių žaidėjų taškai | 15,2 | ||
| 6 | TGA Taškai greitose atakose | 18,8 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.