| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
GEALAN-SKL
Vilnius
Pradžia: 20:45 2018-01-18
MRU - Stekas-Rivilė
| MRU | Justinas Gečas | 22.44 | |||
| MRU | Rokas Jukonis | 20.92 | |||
| Stekas-Rivilė | Deimantas Pavlovskis | 18.33 | |||
| MRU | Ignas Ryla | 17.75 | |||
| MRU | Paulius Joneliūnas | 16.42 |
| MRU | Paulius Joneliūnas | 7.42 | |||
| MRU | Rokas Jukonis | 6.83 | |||
| Stekas-Rivilė | Martynas Jokubauskas | 6.75 | |||
| MRU | Ignas Ryla | 6.58 | |||
| Stekas-Rivilė | Deimantas Pavlovskis | 6.00 |
| MRU | Justinas Gečas | 4.78 | |||
| Stekas-Rivilė | Tautvydas Kazimieras Vyšniauskas | 2.80 | |||
| MRU | Modestas Gilys | 2.29 | |||
| MRU | Lukas Motiejūnas | 1.42 | |||
| MRU | Rokas Jukonis | 1.33 |
| MRU | Rokas Jukonis | 3.25 | |||
| Stekas-Rivilė | Deimantas Pavlovskis | 3.08 | |||
| MRU | Ignas Ryla | 2.58 | |||
| Stekas-Rivilė | Gediminas Povilauskas | 2.40 | |||
| Stekas-Rivilė | Ugnius Luneckas | 2.30 |
| Stekas-Rivilė | Gediminas Povilauskas | 14.90 | |||
| MRU | Ignas Ryla | 10.75 | |||
| MRU | Rokas Jukonis | 9.75 | |||
| MRU | Paulius Joneliūnas | 8.50 | |||
| MRU | Mantas Kazlauskas | 6.83 |
| Stekas-Rivilė | Gediminas Povilauskas | 6.20 | |||
| MRU | Ignas Ryla | 3.83 | |||
| MRU | Paulius Joneliūnas | 3.33 | |||
| Stekas-Rivilė | Martynas Jokubauskas | 2.75 | |||
| Stekas-Rivilė | Ugnius Luneckas | 2.60 |
| MRU | Rokas Jukonis | 8.92 | |||
| Stekas-Rivilė | Gediminas Povilauskas | 8.70 | |||
| MRU | Ignas Ryla | 6.92 | |||
| MRU | Paulius Joneliūnas | 5.17 | |||
| MRU | Mantas Kazlauskas | 4.33 |
| MRU | Ignas Ryla | 8.00 | |||
| MRU | Rokas Jukonis | 5.50 | |||
| Stekas-Rivilė | Gediminas Povilauskas | 4.30 | |||
| Stekas-Rivilė | Edvinas Dubauskas | 3.45 | |||
| MRU | Karolis Murauskas | 2.50 |
| MRU | Ignas Ryla | 30.00 | |||
| Stekas-Rivilė | Gediminas Povilauskas | 27.70 | |||
| MRU | Rokas Jukonis | 25.00 | |||
| MRU | Justinas Gečas | 23.44 | |||
| MRU | Paulius Joneliūnas | 22.58 |
| Tarpusavyje - Paskutinės 5 rungtynės | ||
|---|---|---|
74
|
GALUTINIS |
82
|
| Naujausi rezultatai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 35,3 / 71,1 (50%) | MŽ | 32,3 / 74,5 (43%) | ||
| 26,4 / 47 (56%) | 2T | 25,5 / 49,6 (51%) | ||
| 8,8 / 24 (37%) | 3T | 6,8 / 24,9 (27%) | ||
| 9,7 / 15 (65%) | BM | 12,4 / 17,6 (70%) | ||
| 47,1 | AK | 48,1 | ||
| 21,7 | RP | 18,1 | ||
| 6,5 | PK | 10,1 | ||
| 2,9 | BL | 2,5 | ||
| 16 | KL | 15,8 | ||
| 13,3 (213) | AP | 16,5 (204) | ||
| 37,6 | TBA | 41 | ||
| 11,3 | TAB | 14,6 | ||
| 10,6 | TKL | 15 | ||
| 9,3 | AŽT | 30,7 |
Genius Sports atsiprašo, kad dėl techninių kliūčių nėra šių rungtynių internetinės transliacijos.