0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Женщины. Высшая лига. 21/22
Basket Hall 1
Tip off: 18:45 GMT 29.11.2021
СПБГЭУ | А. Калиниченко | 20.00 | |||
СПБГЭУ | 10 | Л. Чагина | 14.00 | ||
Сирены (НГУ) | 23 | Н. Колесникова | 13.00 | ||
Сирены (НГУ) | 10 | С. Сайфутдинова | 12.00 | ||
СПБГЭУ | 13 | Ш. Ма | 11.00 |
СПБГЭУ | А. Калиниченко | 6.67 | |||
Сирены (НГУ) | 23 | Н. Колесникова | 6.00 | ||
СПБГЭУ | 10 | Л. Чагина | 5.00 | ||
Сирены (НГУ) | 8 | К. Хмара | 4.00 | ||
Сирены (НГУ) | 90 | Н. Нестерович | 4.00 |
Сирены (НГУ) | 6 | Д. Ненашева | 2.00 | ||
СПБГЭУ | 11 | А. Ростова | 1.50 | ||
СПБГЭУ | 13 | Ш. Ма | 1.33 | ||
Сирены (НГУ) | 8 | К. Хмара | 1.00 | ||
Сирены (НГУ) | 21 | К. Князева | 1.00 |
Сирены (НГУ) | 18 | М. Панфилова | 5.00 | ||
СПБГЭУ | А. Калиниченко | 3.67 | |||
СПБГЭУ | 13 | Ш. Ма | 2.33 | ||
Сирены (НГУ) | 14 | Е. Белова | 2.00 | ||
Сирены (НГУ) | 90 | Н. Нестерович | 1.00 |
СПБГЭУ | А. Калиниченко | 15.00 | |||
Сирены (НГУ) | 90 | Н. Нестерович | 11.00 | ||
Сирены (НГУ) | 23 | Н. Колесникова | 10.00 | ||
СПБГЭУ | 10 | Л. Чагина | 9.00 | ||
Сирены (НГУ) | 14 | Е. Белова | 9.00 |
СПБГЭУ | А. Калиниченко | 6.67 | |||
Сирены (НГУ) | 14 | Е. Белова | 6.00 | ||
СПБГЭУ | 8 | Е. Горбачёва | 5.67 | ||
СПБГЭУ | 11 | А. Ростова | 4.50 | ||
СПБГЭУ | 10 | Л. Чагина | 4.00 |
Сирены (НГУ) | 90 | Н. Нестерович | 9.00 | ||
СПБГЭУ | А. Калиниченко | 8.33 | |||
Сирены (НГУ) | 23 | Н. Колесникова | 8.00 | ||
Сирены (НГУ) | 10 | С. Сайфутдинова | 6.00 | ||
СПБГЭУ | 10 | Л. Чагина | 5.00 |
Сирены (НГУ) | 18 | М. Панфилова | 6.00 | ||
Сирены (НГУ) | 23 | Н. Колесникова | 6.00 | ||
СПБГЭУ | 11 | А. Ростова | 4.50 | ||
СПБГЭУ | 10 | Л. Чагина | 3.00 | ||
СПБГЭУ | А. Калиниченко | 2.67 |
СПБГЭУ | А. Калиниченко | 26.00 | |||
Сирены (НГУ) | 23 | Н. Колесникова | 23.00 | ||
Сирены (НГУ) | 90 | Н. Нестерович | 22.00 | ||
Сирены (НГУ) | 18 | М. Панфилова | 18.00 | ||
Сирены (НГУ) | 10 | С. Сайфутдинова | 15.00 |
Личные встречи - Последние 5 игр | ||
---|---|---|
55
![]() |
Матч завершен |
![]() |
44
![]() |
Матч завершен |
![]() |
30
![]() |
Матч завершен |
![]() |
106
![]() |
Матч завершен |
![]() |
44
![]() |
Матч завершен |
![]() |
Последние игры | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,6 / 85 (31,3725%) | БР Броски с игры | 34 / 75 (45,3333%) | ||
21,3 / 59 (36,1582%) | 2-очк Забитые 2-очковые | 29 / 56 (51,7857%) | ||
5,3 / 26 (20,5128%) | 3-очк Трехочковые | 5 / 19 (26,3158%) | ||
8,6 / 14,6 (59,0909%) | ШТ Штрафные | 12 / 22 (54,5455%) | ||
53,3 | ПД Подборы | 52 | ||
17 | Пр передачи | 22 | ||
12,3 | Пх Перехваты | 10 | ||
3,6 | БШ Блок-шоты | 2 | ||
16 | Пт Потери | 22 | ||
16 (41) | ФИ Ф | 14 (21) | ||
40,6 | ОК Очки в краске | 54 | ||
20,6 | ОВШ Очки второго шанса | 11 | ||
23 | ОПТ Очки после потерь | 19 | ||
33 | ОСк Очки скамейки | 37 | ||
14,3 | ОБО Очки в быстром отрыве | 19 |
Женщины. Высшая лига. 21/22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | П | Заб | Проп | Серия | Посл. 5 | Очки | |
![]() |
СЗИУ РАНХиГС | 4 | 3 | 1 | 246 | 214 | 3 | LWWW | 7 |
![]() |
Кировская | 4 | 3 | 1 | 338 | 240 | 2 | WLWW | 7 |
![]() |
Кобры | 5 | 2 | 3 | 309 | 340 | 2 | LLLWW | 7 |
![]() |
StPfl | 3 | 3 | 0 | 185 | 135 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
FOXES | 5 | 1 | 4 | 243 | 352 | -3 | LWLLL | 6 |
![]() |
СПБГЭУ | 3 | 1 | 2 | 202 | 172 | 1 | LLW | 4 |
![]() |
Victory | 2 | 2 | 0 | 159 | 90 | 2 | WW | 4 |
![]() |
United deaf | 3 | 0 | 3 | 132 | 236 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
Сирены-ф (НГУ) | 2 | 1 | 1 | 122 | 93 | 1 | LW | 3 |
![]() |
Симаргл | 2 | 1 | 1 | 106 | 108 | -1 | WL | 3 |
![]() |
СПбГЛТУ | 1 | 1 | 0 | 88 | 57 | 1 | W | 2 |
![]() |
Сирены (НГУ) | 1 | 1 | 0 | 85 | 66 | 1 | W | 2 |
![]() |
СПБГАСУ | 2 | 0 | 2 | 71 | 182 | -2 | LL | 2 |
![]() |
ЦОП - 2005 | 1 | 0 | 1 | 78 | 79 | -1 | L | 1 |
![]() |
StPfl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
United deaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
СПБГЛТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Кобры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
FOXES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Симаргл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genius Sports приносит извинения. По техническим причинам онлайн данного матча невозможен.