 
      | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 
BGL 2019-2020
Gelişim Koleji S.S.
maç başı hava atışı: 14:00 16.02.2020
|  | GELISIM KOLEJI | BİLGEHAN DİRİL | 22.57 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | ARDA GÜRKAN | 17.00 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | ARDA GÜRTAN | 16.15 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | BARAN EREN AYCAN | 15.00 | ||
|  | BESIKTAS | TOLGA DELİKTAŞ | 13.50 | 
|  | BESIKTAS | TOLGA DELİKTAŞ | 5.77 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | BARAN EREN AYCAN | 5.50 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | BİLGEHAN DİRİL | 4.48 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | ARDA GÜRTAN | 3.35 | ||
|  | BESIKTAS | MEHMET ALİ AŞKAR | 3.27 | 
|  | GELISIM KOLEJI | ARDA GÜRKAN | 4.50 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | BİLGEHAN DİRİL | 3.33 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | AKKAN ATASOY | 1.59 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | ARDA GÜRTAN | 1.40 | ||
|  | BESIKTAS | UMUT ÖZCAN | 1.11 | 
|  | GELISIM KOLEJI | ARDA GÜRTAN | 5.25 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | BARAN EREN AYCAN | 4.00 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | BİLGEHAN DİRİL | 3.62 | ||
|  | BESIKTAS | EMİR YARICI | 3.58 | ||
|  | BESIKTAS | MEHMET ALİ AŞKAR | 3.33 | 
|  | BESIKTAS | TOLGA DELİKTAŞ | 8.36 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | AKKAN ATASOY | 5.82 | ||
|  | BESIKTAS | UTKU YURTTAŞ | 5.32 | ||
|  | BESIKTAS | UMUT ÖZCAN | 5.17 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | ARDA GÜRTAN | 5.05 | 
|  | BESIKTAS | TOLGA DELİKTAŞ | 3.18 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | ARDA DURAKLAR | 2.44 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | KUTAY GÖÇEN | 1.67 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | YİĞİT ÖZER ACIMIŞ | 1.55 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | ARDA GÜRTAN | 1.55 | 
|  | BESIKTAS | TOLGA DELİKTAŞ | 5.18 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | AKKAN ATASOY | 4.36 | ||
|  | BESIKTAS | EMİR YARICI | 3.92 | ||
|  | BESIKTAS | UTKU YURTTAŞ | 3.82 | ||
|  | BESIKTAS | UMUT ÖZCAN | 3.67 | 
|  | GELISIM KOLEJI | ARDA GÜRTAN | 7.35 | ||
|  | BESIKTAS | UTKU YURTTAŞ | 6.05 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | BARAN EREN AYCAN | 5.50 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | ARDA GÜRKAN | 4.50 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | BİLGEHAN DİRİL | 4.33 | 
|  | GELISIM KOLEJI | BARAN EREN AYCAN | 22.50 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | ARDA GÜRTAN | 22.40 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | BİLGEHAN DİRİL | 20.52 | ||
|  | GELISIM KOLEJI | ARDA GÜRKAN | 15.50 | ||
|  | BESIKTAS | UTKU YURTTAŞ | 14.91 | 
 
                          
               
                          
              | Başa Baş - Son 5 maç | 
|---|
| Mevcut Durum | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
|  |  | |||
|---|---|---|---|---|
| 28,4 / 67,5 (42,0309%) | AG Atış Girişimi | 29,2 / 69,7 (41,9544%) | ||
| 20,4 / 40,9 (49,8889%) | 2S 2 Sayı | 22,5 / 47 (48,0193%) | ||
| 8 / 26,6 (29,983%) | 3S 3 Sayılik Atışlar | 6,6 / 22,7 (29,4%) | ||
| 12,9 / 19,4 (66,3551%) | SA Serbest Atış | 13,3 / 20,9 (63,5575%) | ||
| 42,9 | R Toplam Ribaundlar | 43,5 | ||
| 18,8 | AS Asist | 20,7 | ||
| 8 | TÇ Top Çalma | 11,3 | ||
| 2,4 | BLK Bloklar | 2,6 | ||
| 15,7 | TK Top Kaybı | 20,5 | ||
| 18,9 (412) | FA Faul | 20,5 (448) | ||
| 36,4 | BAS Boyalı alandan atılan sayı | 40 | ||
| 12,4 | 2ŞS İkinci şans sayısı | 14,9 | ||
| 18,5 | TK Top kaybından atılan sayı | 18 | ||
| 19,1 | BS bench sayıları | 30,5 | ||
| 16,9 | HHS Hızlı Hücum Sayısı | 18,5 | 
Yaşanan teknik problemlerden ötürü bu maç için canlı yayın mevcut değildir, Genius Sports olarak özür dileriz.